| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BOONE JR, Eric Dean Lewis | 39 | 3 / 9 (33%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 15 (27%) | 5 / 6 (83%) | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 21,0 |
| 6 | WILLETT, Shaun Gregory | 34 | 4 / 12 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 14 (36%) | 9 / 13 (69%) | 20 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12,0 |
| 7 | BEAUBRUN, Jalil Omar | 40 | 7 / 13 (54%) | 2 / 2 (100%) | 9 / 15 (60%) | 3 / 5 (60%) | 23 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 26,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 36 | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4,0 |
| 13 | BECK, Tervell Tyshawn | 35 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,0 |
| 1 | ĎURIAN, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | SMITH, Tevin Michael | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | ZLOCHA, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 16 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 15 / 37 (41%) | 7 / 20 (35%) | 22 / 57 (39%) | 21 / 30 (70%) | 72 | 24 | 9 | 20 | 10 | 17 | 2 | 17 | 22 | 64,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IKPE, Tristan Ekong | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4,0 |
| 4 | JONES, Jordan Lamont | 40 | 6 / 11 (55%) | 2 / 4 (50%) | 8 / 15 (53%) | 8 / 10 (80%) | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 27,0 |
| 12 | HORVATH, Brandon Matthew | 34 | 3 / 7 (43%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 10 (40%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19,0 |
| 19 | RAGLAND JR, Guy Evers Kennedy | 24 | 4 / 6 (67%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16,0 |
| 22 | ŠIMKO, Maroš | 8 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| 6 | GALKO, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | BAILEY, Jeremiah Kenyatta | 31 | 4 / 8 (50%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 12 (33%) | 4 / 5 (80%) | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15,0 |
| 10 | HOFERICA, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | URBAN, Ľubomír | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 33 | HALENÁR, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 77 | BOLEK, Lukáš | 24 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 4 (100%) | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,0 |
| 95 | FUSEK, Michael | 18 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 38 (55%) | 7 / 20 (35%) | 28 / 58 (48%) | 18 / 21 (86%) | 81 | 20 | 10 | 29 | 11 | 17 | 6 | 20 | 24 | 100,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV