| #1 TOLBERT III, ANDERSON SAGE | 16 | Body | 17 | #24 STUCKMAN, TANNER MATTHEW |
| #1 TOLBERT III, ANDERSON SAGE | 12,0 | Užitočnosť | 20,0 | #24 STUCKMAN, TANNER MATTHEW |
| #10 NOVÁK, DÁVID | 9 | Doskoky | 9 | #15 BOJANOVSKÝ, BORIS |
| #15 TOUSSAINT, JOSEPH | 5 | Asistencie | 10 | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| #15 TOUSSAINT, JOSEPH | 3 | Zisky | 2 | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| #15 TOUSSAINT, JOSEPH | 6 | Straty | 5 | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLBERT III, Anderson Sage | 23 | 6 / 11 (55%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 13 (46%) | 4 / 4 (100%) | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12,0 |
| 8 | ANDRE, Eduardo Benvindo Luvumbo | 13 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
| 10 | NOVÁK, Dávid | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11,0 |
| 15 | TOUSSAINT, Joseph | 37 | 3 / 7 (43%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 13 (31%) | 5 / 5 (100%) | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8,0 |
| 17 | HLIVÁK, Dalibor | 32 | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9,0 |
| 4 | THOMAS, Davontrey Shauni Zhmere | 31 | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 9 (33%) | 4 / 8 (50%) | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 7 | HRIČO, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | ZELIZŇÁK, Maroš | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 3 / 3 (100%) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,0 |
| 23 | SMITH, Naje' Abdean | 29 | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 3 (67%) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9,0 |
| 24 | MARING, Bonke Robert | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 14 / 34 (41%) | 6 / 28 (21%) | 20 / 62 (32%) | 20 / 25 (80%) | 66 | 20 | 9 | 31 | 9 | 16 | 6 | 15 | 18 | 69,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MC GILL, Rickey Isaiah Justin | 34 | 6 / 14 (43%) | 0 / 5 (0%) | 6 / 19 (32%) | 5 / 6 (83%) | 17 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 18,0 |
| 1 | OGUNDIRAN, Omotayo Jordan | 34 | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 10,0 |
| 5 | WESSON JR, Keith Andre | 28 | 2 / 5 (40%) | 4 / 6 (67%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 25 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17,0 |
| 24 | STUCKMAN, Tanner Matthew | 37 | 4 / 7 (57%) | 3 / 6 (50%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 1 (0%) | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20,0 |
| 3 | PAŽICKÝ, Patrik | 11 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
| 7 | DORSEY, Gabriel Jerome | 10 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,0 |
| 17 | GERGELY, Ladislav | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | BURSAĆ, Aleksandar | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 45 (42%) | 10 / 28 (36%) | 29 / 73 (40%) | 9 / 12 (75%) | 77 | 18 | 16 | 32 | 6 | 20 | 3 | 14 | 22 | 86,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV