| #4 THOMAS, DAVONTREY SHAUNI ZHMERE | 16,16 (614) | Body | 23,58 (943) | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| #1 TOLBERT III, ANDERSON SAGE | 14,7 (588,0) | Užitočnosť | 22,95 (918,0) | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| #1 TOLBERT III, ANDERSON SAGE | 6,43 (257) | Doskoky | 6,3 (252) | #5 WESSON JR, KEITH ANDRE |
| #15 TOUSSAINT, JOSEPH | 3,19 (118) | Asistencie | 5,9 (236) | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| #15 TOUSSAINT, JOSEPH | 1,46 (54) | Zisky | 2,43 (97) | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| #4 THOMAS, DAVONTREY SHAUNI ZHMERE | 1,76 (67) | Straty | 2,95 (118) | #0 MC GILL, RICKEY ISAIAH JUSTIN |
| 02.05.2026 | Patrioti Levice vs BC Prievidza |
| 29.04.2026 | BC Prievidza vs Patrioti Levice |
| 26.04.2026 | Patrioti Levice vs BC Prievidza |
| 18.04.2026 | BC Prievidza vs BC Komárno |
| 15.04.2026 | BC Komárno vs BC Prievidza |
| 02.05.2026 | Patrioti Levice vs BC Prievidza |
| 29.04.2026 | BC Prievidza vs Patrioti Levice |
| 26.04.2026 | Patrioti Levice vs BC Prievidza |
| 20.04.2026 | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice |
| 17.04.2026 | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV