87:79
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| 6 | GELETA, Milan | ||
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| 24 | C | ROŠKO, Roderik | |
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| 5 | VRANKA, Adam | ||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| 9 | KARTÍK, Marian | ||
| Náhradníci | |||
| 1 | DZUROŠKA, Tomáš | ||
| 34 | ŠOÓŠ, Rony | ||
| 30 | ŠTEVKO, Jakub | ||
| 22 | ŠVIDRAŇ, Pavol | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| Náhradníci | |||
| 2 | BAMBÚCH, Lukáš | ||
| 21 | BARAN, Branislav | ||
| 5 | CYPRIAN, Adam | ||
| 23 | DEBRE, Viliam | ||
| 13 | C | DUTKO, Daniel | |
| 27 | FASSINGER, Norbert | ||
| 10 | JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | ||
| 7 | KESTER, Dávid | ||
| 16 | PIVKO, Michal | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV