87:79
| #24 ROŠKO, RODERIK | 18,41 (313) | Body | 21,36 (299) | #10 JENDRICHOVSKÝ, LUKÁŠ |
| #24 ROŠKO, RODERIK | 20,65 (351,0) | Užitočnosť | 20,79 (291,0) | #10 JENDRICHOVSKÝ, LUKÁŠ |
| #9 KARTÍK, MARIAN | 5,82 (99) | Doskoky | 8 (112) | #10 JENDRICHOVSKÝ, LUKÁŠ |
| #24 ROŠKO, RODERIK | 3,53 (60) | Asistencie | 7,5 (105) | #10 JENDRICHOVSKÝ, LUKÁŠ |
| #5 VRANKA, ADAM | 2,05 (39) | Zisky | 1,61 (29) | #27 FASSINGER, NORBERT |
| #24 ROŠKO, RODERIK | 3,18 (54) | Straty | 3,71 (52) | #10 JENDRICHOVSKÝ, LUKÁŠ |
| 10.03.2026 | BK MŠK Žiar nad Hronom vs AKAPO Lučenec |
| 06.03.2026 | BC Prievidza Academy vs AKAPO Lučenec |
| 24.02.2026 | AKAPO Lučenec vs Inter SB Bratislava |
| 24.02.2026 | Inter SB Bratislava vs AKAPO Lučenec |
| 21.02.2026 | AKAPO Lučenec vs B.S.C. Bratislava |
| 10.03.2026 | B.S.C. Bratislava vs BKM Iskra Svit |
| 08.03.2026 | BC Prievidza Academy vs BKM Iskra Svit |
| 06.03.2026 | BK MŠK Žiar nad Hronom vs BKM Iskra Svit |
| 27.02.2026 | BKM Iskra Svit vs B.S.C. Bratislava |
| 25.02.2026 | BKM Iskra Svit vs BC Prievidza Academy |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV