69:39
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MANCZALOVÁ, Simona | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,0 |
| 9 | VRBJAROVÁ, Hana | 20 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6,0 |
| 11 | REPÁŇOVÁ, Lea | 14 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6,0 |
| 15 | SZABÓOVÁ, Ella | 18 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
| 24 | SOBÔTKOVÁ, Simona | 20 | 1 / 6 (17%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| 4 | RIECKA, Alexandra | 20 | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 8 | ROSIČOVÁ, Michaela | 14 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19,0 |
| 10 | NOVOTNÁ, Jana | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| 12 | HACAJOVÁ, Natália | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
| 17 | BERTOVIČ, Pavla | 17 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18,0 |
| 23 | MIKULOVÁ, Hannah | 20 | 2 / 3 (67%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10,0 |
| 34 | RIECKA, Máša | 20 | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 1 (0%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 22 / 47 (47%) | 6 / 24 (25%) | 28 / 71 (39%) | 7 / 14 (50%) | 69 | 16 | 13 | 28 | 27 | 12 | 4 | 20 | 15 | 85,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | JAMRICHOVÁ, Nina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | URBANOVÁ, Viktória | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | ŠOLTÉSOVÁ, Anna Mária | 27 | 2 / 8 (25%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 11 (18%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1,0 |
| 7 | KOSTÍKOVÁ, Tamara | 35 | 4 / 13 (31%) | 1 / 10 (10%) | 5 / 23 (22%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3,0 |
| 20 | YAMAZAKI, Shiho | 33 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 5 (60%) | 11 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16,0 |
| 34 | NOVOTNÁ, Nela | 16 | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 37 | KOZÁKOVÁ, Simona | 22 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3,0 |
| 17 | LIPTÁKOVÁ, Michaela | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,0 |
| 33 | VIDA, Zoe | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
| 42 | VRTÍKOVÁ, Katarína | 12 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 |
| 46 | ĎURECHOVÁ, Júlia | 26 | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 14 / 50 (28%) | 1 / 19 (5%) | 15 / 69 (22%) | 8 / 14 (57%) | 39 | 16 | 9 | 27 | 10 | 10 | 1 | 19 | 16 | 17,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV