65:75
| #41 DUBECKÁ, LENKA | 28 | Body | 20 | #20 YAMAZAKI, SHIHO |
| #41 DUBECKÁ, LENKA | 27,0 | Užitočnosť | 36,0 | #5 ROSS-BARNES, ZANIYYAH |
| #41 DUBECKÁ, LENKA | 6 | Doskoky | 11 | #5 ROSS-BARNES, ZANIYYAH |
| #51 DADULÁKOVÁ, NATÁLIA | 3 | Asistencie | 9 | #20 YAMAZAKI, SHIHO |
| #42 ČERVEŇÁKOVÁ, EMA | 3 | Zisky | 5 | #5 ROSS-BARNES, ZANIYYAH |
| #52 POMOTHYOVÁ, EVELIN | 5 | Straty | 2 | #13 BUČKOVÁ, MARIANNA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ZAJACOVÁ, Vanessa | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | ČATLOŠOVÁ, Nela | 30 | 3 / 18 (17%) | 0 / 0 | 3 / 18 (17%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5,0 |
| 36 | MIŠENDOVÁ, Sofia | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3,0 |
| 41 | DUBECKÁ, Lenka | 30 | 8 / 12 (67%) | 3 / 3 (100%) | 11 / 15 (73%) | 3 / 4 (75%) | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27,0 |
| 42 | ČERVEŇÁKOVÁ, Ema | 31 | 3 / 9 (33%) | 0 / 5 (0%) | 3 / 14 (21%) | 4 / 6 (67%) | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3,0 |
| 43 | ZENTKOVÁ, Mária | 16 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 44 | LÁNIKOVÁ, Dominika | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 |
| 51 | DADULÁKOVÁ, Natália | 22 | 5 / 7 (71%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 8 (63%) | 2 / 3 (67%) | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10,0 |
| 52 | POMOTHYOVÁ, Evelin | 20 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4,0 |
| 53 | HUDÁKOVÁ, Soňa | 16 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 54 | VIRASZTÓOVÁ, Sára | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 55 | ANTALOVÁ, Natália | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 22 / 53 (42%) | 4 / 13 (31%) | 26 / 66 (39%) | 9 / 15 (60%) | 65 | 13 | 9 | 24 | 8 | 8 | 1 | 18 | 20 | 49,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŠOLTÉSOVÁ, Anna Mária | 21 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 5 (80%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15,0 |
| 5 | ROSS-BARNES, Zaniyyah | 37 | 9 / 11 (82%) | 0 / 3 (0%) | 9 / 14 (64%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 36,0 |
| 13 | BUČKOVÁ, Marianna | 32 | 3 / 13 (23%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 20 (25%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5,0 |
| 20 | YAMAZAKI, Shiho | 35 | 6 / 7 (86%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 10 (70%) | 5 / 8 (63%) | 20 | 8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 22 | URBANOVÁ, Viktória | 25 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7 | KOSTÍKOVÁ, Tamara | 22 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8,0 |
| 23 | MATÚŠOVÁ, Katarína | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 34 | NOVOTNÁ, Nela | 13 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| 42 | VRTÍKOVÁ, Katarína | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 44 | JAMRICHOVÁ, Nina | 7 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 46 | ĎURECHOVÁ, Júlia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 26 / 44 (59%) | 4 / 21 (19%) | 30 / 65 (46%) | 11 / 17 (65%) | 75 | 20 | 11 | 27 | 11 | 20 | 8 | 6 | 14 | 105,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV