97:57
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | REMENÁROVÁ, Alexandra | 24 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6,0 |
| 5 | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 27 | 6 / 11 (55%) | 4 / 8 (50%) | 10 / 19 (53%) | 4 / 5 (80%) | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30,0 |
| 10 | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
| 11 | ŠVANTNEROVÁ, Terézia | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 19 | NIGUTOVÁ, Radoslava | 10 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7,0 |
| 24 | KOSKOVÁ, Lucia | 14 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| 31 | ŠUŠOVÁ, Kristína | 10 | 0 / 5 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4,0 |
| 32 | TOMAJKOVÁ, Natália | 18 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17,0 |
| 33 | LIPTÁKOVÁ, Simona | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 29 | 8 / 14 (57%) | 0 / 0 | 8 / 14 (57%) | 0 / 2 (0%) | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15,0 |
| 40 | DA CRUZ, Carlota Sofia | 27 | 5 / 7 (71%) | 1 / 1 (100%) | 6 / 8 (75%) | 1 / 1 (100%) | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 23,0 |
| 44 | ŠLENKEROVÁ, Sophia | 19 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 32 / 66 (48%) | 8 / 18 (44%) | 40 / 84 (48%) | 9 / 13 (69%) | 97 | 14 | 16 | 26 | 16 | 20 | 6 | 22 | 19 | 112,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUŠOVÁ, Ema | 23 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4,0 |
| 13 | NEDIELKOVÁ, Vilma | 25 | 3 / 10 (30%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 13 (31%) | 6 / 7 (86%) | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,0 |
| 14 | DUHAŇOVÁ, Timea | 29 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4,0 |
| 55 | NEUMANNOVÁ, Nella | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 66 | SYNAKOVÁ, Timea | 28 | 0 / 5 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7,0 |
| 9 | MALÁ, Zuzana | 17 | 4 / 5 (80%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 9 (56%) | 5 / 6 (83%) | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15,0 |
| 12 | ONDRAŠIKOVÁ, Tamara | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | JARINOVÁ, Veronika | 18 | 0 / 8 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 10 (10%) | 4 / 6 (67%) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1,0 |
| 22 | JAMSILOVÁ, Sára | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 27 | KAPLÁŇOVÁ, Laura | 22 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 33 | CHOVANOVÁ, Laura | 19 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 13 / 43 (30%) | 4 / 18 (22%) | 17 / 61 (28%) | 19 / 23 (83%) | 57 | 19 | 7 | 15 | 14 | 5 | 2 | 18 | 14 | 34,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV