89:21
| #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 13,8 (69) | Body | 7 (49) | #4 ŠOLTÉSOVÁ, ANNA MÁRIA |
| #44 ŠLENKEROVÁ, SOPHIA | 11,5 (69,0) | Užitočnosť | 20,67 (62,0) | #20 YAMAZAKI, SHIHO |
| #44 ŠLENKEROVÁ, SOPHIA | 6 (36) | Doskoky | 3,86 (27) | #4 ŠOLTÉSOVÁ, ANNA MÁRIA |
| #10 MASLÍKOVÁ, ZUZANA | 3 (18) | Asistencie | 7 (21) | #20 YAMAZAKI, SHIHO |
| #24 KOSKOVÁ, LUCIA | 3,17 (19) | Zisky | 9 (9) | #41 MAMRÁKOVÁ, SOŇA |
| #24 KOSKOVÁ, LUCIA | 5 (30) | Straty | 4,4 (22) | #23 MATÚŠOVÁ, KATARÍNA |
| 09.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 vs MBK Ružomberok U19 |
| 18.10.2025 | BKM Žilina vs Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 |
| 05.10.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 vs YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 04.10.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 vs CBK Košice U19 |
| 21.09.2025 | BA Čaňa vs Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 |
| 08.11.2025 | BK AS Trenčín B vs BKM Žilina |
| 19.10.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 vs BK AS Trenčín B |
| 18.10.2025 | CBK Košice U19 vs BK AS Trenčín B |
| 05.10.2025 | BK AS Trenčín B vs BA Čaňa |
| 04.10.2025 | BK AS Trenčín B vs BAM Poprad |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV