83:41
| #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 20 | Body | 11 | #16 NÁDASKÁ, SANDRA |
| #5 TOMAJKOVÁ, NATÁLIA | 32,0 | Užitočnosť | 15,0 | #16 NÁDASKÁ, SANDRA |
| #5 TOMAJKOVÁ, NATÁLIA | 7 | Doskoky | 8 | #16 NÁDASKÁ, SANDRA |
| #11 ŠVANTNEROVÁ, TERÉZIA | 6 | Asistencie | 4 | #16 NÁDASKÁ, SANDRA |
| #5 TOMAJKOVÁ, NATÁLIA | 4 | Zisky | 7 | #31 FIDLEROVÁ, LUCIA |
| #34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 3 | Straty | 7 | #31 FIDLEROVÁ, LUCIA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TOMAJKOVÁ, Natália | 27 | 8 / 10 (80%) | 0 / 0 | 8 / 10 (80%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32,0 |
| 10 | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 24 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 4 (0%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1,0 |
| 31 | ŠUŠOVÁ, Kristína | 20 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3,0 |
| 34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 24 | 9 / 11 (82%) | 0 / 0 | 9 / 11 (82%) | 2 / 4 (50%) | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30,0 |
| 44 | ŠLENKEROVÁ, Sophia | 22 | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 2 / 5 (40%) | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16,0 |
| 33 | LIPTÁKOVÁ, Simona | 17 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,0 |
| 11 | ŠVANTNEROVÁ, Terézia | 17 | 1 / 6 (17%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9,0 |
| 12 | RAŠIOVÁ, Tatiana | 14 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1,0 |
| 30 | LIPTÁKOVÁ, Lujza | 10 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| 66 | VARGOVÁ, Nina | 12 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
| 50 | FÁBOVÁ, Tamara | 13 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 34 / 62 (55%) | 3 / 14 (21%) | 37 / 76 (49%) | 6 / 17 (35%) | 83 | 17 | 12 | 24 | 27 | 22 | 6 | 18 | 15 | 105,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KOSCELNÍKOVÁ, Viktória | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 93 | VRTOCHOVÁ, Dominika | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | FIDLEROVÁ, Lucia | 40 | 4 / 12 (33%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 14 (29%) | 3 / 6 (50%) | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7,0 |
| 16 | NÁDASKÁ, Sandra | 30 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 5 / 12 (42%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15,0 |
| 7 | DEMEOVÁ, Lea | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,0 |
| 30 | ČERNÁ, Sára | 33 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1,0 |
| 53 | ORLICKÁ, Naďa | 32 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -3,0 |
| 19 | GELNAROVÁ, Emma | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3,0 |
| 34 | RAUSOVÁ, Dominika | 19 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6,0 |
| 15 | VAŇOVČEKOVÁ, Lillian | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 17 | HUŠČAVOVÁ, Sabina | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 42 (38%) | 1 / 9 (11%) | 17 / 51 (33%) | 6 / 13 (46%) | 41 | 15 | 8 | 20 | 16 | 14 | 6 | 32 | 17 | 32,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV