68:45
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SEKERKOVÁ, Vanessa | 24 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
| 44 | JAKUBČEKOVÁ, Hana | 20 | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 6 / 15 (40%) | 0 / 3 (0%) | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9,0 |
| 17 | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 26 | 7 / 12 (58%) | 1 / 2 (50%) | 8 / 14 (57%) | 3 / 6 (50%) | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20,0 |
| 30 | NEMEČKOVÁ, Pavlína | 24 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0,0 |
| 4 | PAULECHOVÁ, Lucia | 18 | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8,0 |
| 7 | VANDLÍKOVÁ, Tereza | 21 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16,0 |
| 36 | RZESZOTOVÁ, Natália | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9,0 |
| 11 | ILONČIAKOVÁ, Nina | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9,0 |
| 12 | DAŇOVÁ, Dominika | 17 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,0 |
| 13 | ZIGOVÁ, Sabina | 6 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 14 | SADLOŇOVÁ, Sandra | 4 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 9 | MACHLOVÁ, Viktória | 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 56 (45%) | 4 / 15 (27%) | 29 / 71 (41%) | 6 / 15 (40%) | 68 | 18 | 14 | 22 | 14 | 26 | 6 | 17 | 24 | 82,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUŠOVÁ, Ema | 26 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
| 13 | NEDIELKOVÁ, Vilma | 25 | 2 / 8 (25%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 13 (15%) | 4 / 6 (67%) | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
| 14 | DUHAŇOVÁ, Timea | 26 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0,0 |
| 55 | NEUMANNOVÁ, Nella | 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
| 66 | SYNAKOVÁ, Timea | 32 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7,0 |
| 27 | KAPLÁŇOVÁ, Laura | 27 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 3 / 6 (50%) | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16,0 |
| 9 | MALÁ, Zuzana | 17 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | -7,0 |
| 21 | JARINOVÁ, Veronika | 22 | 2 / 8 (25%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 4 (0%) | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,0 |
| 12 | ONDRAŠIKOVÁ, Tamara | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 13 / 36 (36%) | 3 / 17 (18%) | 16 / 53 (30%) | 10 / 23 (43%) | 45 | 20 | 7 | 26 | 9 | 7 | 0 | 26 | 0 | 18,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV