79:55
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 38 | Body | 18 | #8 RUSNÁK, MICHAL |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 41,0 | Užitočnosť | 11,0 | #15 FAJTH, FILIP |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 9 | Doskoky | 6 | #15 FAJTH, FILIP |
| #10 KARELL, ONDREJ | 2 | Asistencie | 3 | #8 RUSNÁK, MICHAL |
| #34 KRŠÁK, ANDREJ | 3 | Zisky | 5 | #8 RUSNÁK, MICHAL |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 3 | Straty | 6 | #8 RUSNÁK, MICHAL |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VÍTEK, Patrik | 18 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,0 |
| 2 | ŠVÁBIK, Richard | 13 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10,0 |
| 4 | ŠVEC, Branislav | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 6 | NEHÉZ, Lukáš | 16 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
| 8 | KOUBA, David | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,0 |
| 10 | KARELL, Ondrej | 23 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11,0 |
| 13 | ČAMBÁL, Juraj | 27 | 13 / 17 (76%) | 2 / 3 (67%) | 15 / 20 (75%) | 6 / 8 (75%) | 38 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 41,0 |
| 16 | ČERNUŠKA, Michal | 27 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14,0 |
| 17 | KOLLÁR, Matúš | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 30 | KMETY, Hugo | 25 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4,0 |
| 34 | KRŠÁK, Andrej | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,0 |
| 58 | SCHWARZ, Lukáš | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 28 / 49 (57%) | 4 / 12 (33%) | 32 / 61 (52%) | 11 / 18 (61%) | 79 | 16 | 8 | 35 | 15 | 14 | 2 | 20 | 16 | 97,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMÁNEK, Richard | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| 4 | LAPUNÍK, Lukáš | 32 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 4 (25%) | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1,0 |
| 6 | JANDAČKA, Matej | 14 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,0 |
| 7 | STRÁŇOVSKÝ, Alexander | 33 | 5 / 13 (38%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 16 (31%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 |
| 8 | RUSNÁK, Michal | 32 | 5 / 13 (38%) | 2 / 6 (33%) | 7 / 19 (37%) | 2 / 3 (67%) | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8,0 |
| 9 | HALJAK, Jakub | 15 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 11 | CHUDOVSKÝ, Vladimír | 18 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,0 |
| 15 | FAJTH, Filip | 28 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 21 | DOLINKA, Matej | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 81 | VICIAN, Oliver | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 42 (43%) | 5 / 21 (24%) | 23 / 63 (37%) | 4 / 11 (36%) | 55 | 16 | 7 | 11 | 17 | 5 | 0 | 22 | 17 | 26,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV