81:68
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 33 | Body | 40 | #11 GIECI, TOMÁŠ |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 42,0 | Užitočnosť | 39,0 | #11 GIECI, TOMÁŠ |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 15 | Doskoky | 13 | #11 GIECI, TOMÁŠ |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 2 | Asistencie | 5 | #11 GIECI, TOMÁŠ |
| #4 ŠVEC, BRANISLAV | 7 | Zisky | 6 | #11 GIECI, TOMÁŠ |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 5 | Straty | 9 | #11 GIECI, TOMÁŠ |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KARELL, Ondrej | 21 | 5 / 8 (63%) | 0 / 5 (0%) | 5 / 13 (38%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9,0 |
| 0 | VÍTEK, Patrik | 21 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 6 (33%) | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9,0 |
| 4 | ŠVEC, Branislav | 36 | 4 / 8 (50%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 14 (43%) | 7 / 9 (78%) | 21 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26,0 |
| 13 | ČAMBÁL, Juraj | 39 | 11 / 14 (79%) | 2 / 10 (20%) | 13 / 24 (54%) | 5 / 7 (71%) | 33 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 42,0 |
| 30 | KMETY, Hugo | 28 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7,0 |
| 2 | ŠVÁBIK, Richard | 22 | 0 / 8 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 10 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6,0 |
| 6 | NEHÉZ, Lukáš | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
| 8 | KOUBA, David | 8 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 17 | KOLLÁR, Matúš | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 34 | KRŠÁK, Andrej | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 37 | ANETTA, Michal | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 58 | SCHWARZ, Lukáš | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 53 (51%) | 4 / 30 (13%) | 31 / 83 (37%) | 15 / 25 (60%) | 81 | 17 | 17 | 33 | 24 | 9 | 9 | 19 | 18 | 86,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOHÁT, Šimon | 32 | 2 / 4 (50%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | -4,0 |
| 9 | DOBIAŠ, Damien | 35 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12,0 |
| 10 | VARGA, Jakub | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1,0 |
| 11 | GIECI, Tomáš | 39 | 15 / 25 (60%) | 1 / 5 (20%) | 16 / 30 (53%) | 7 / 9 (78%) | 40 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 39,0 |
| 14 | WALLENFELS, Filip | 25 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 6 (0%) | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8,0 |
| 1 | ČIMBORA, Adam | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | NÉMETHY, Dárius | 2 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 4 | DUVAČ, Alexander | 11 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 7 | BALÁŽIK, Martin | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 8 | FABO, Tomáš | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 13 | ŠKVARENINA, Matúš | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 48 (52%) | 2 / 13 (15%) | 27 / 61 (44%) | 12 / 27 (44%) | 68 | 18 | 10 | 39 | 11 | 6 | 3 | 34 | 17 | 53,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV