58:95
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 22,75 (455) | Body | 11,6 (232) | #23 VALENT, DOMINIK |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 22,8 (456,0) | Užitočnosť | 14,3 (286,0) | #23 VALENT, DOMINIK |
| #13 ČAMBÁL, JURAJ | 6,35 (127) | Doskoky | 6,39 (115) | #0 JESENSKÝ, PETER |
| #4 ŠVEC, BRANISLAV | 1,86 (39) | Asistencie | 2,55 (51) | #11 ŠTEFANOVSKÝ, LEO |
| #4 ŠVEC, BRANISLAV | 2,86 (60) | Zisky | 2,85 (57) | #23 VALENT, DOMINIK |
| #4 ŠVEC, BRANISLAV | 4,14 (87) | Straty | 2,53 (48) | #16 NOVÁK, ADAM |
| 14.03.2026 | Inter SB Bratislava A vs MBK AŠK Slávia Trnava A |
| 01.03.2026 | RIM Basket Košice A vs MBK AŠK Slávia Trnava A |
| 28.02.2026 | ŠBK GALAXY Košice vs MBK AŠK Slávia Trnava A |
| 15.02.2026 | Spišskí Rytieri vs MBK AŠK Slávia Trnava A |
| 14.02.2026 | BC Prievidza Academy black vs MBK AŠK Slávia Trnava A |
| 20.03.2026 | BK Domov Topoľčany vs MBK Karlovka blue |
| 08.03.2026 | MBK Karlovka blue vs BC Prievidza Academy black |
| 07.03.2026 | MBK Karlovka blue vs Spišskí Rytieri |
| 01.03.2026 | MBK Karlovka blue vs Inter SB Bratislava A |
| 28.02.2026 | Inter SB Bratislava A vs MBK Karlovka blue |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV