82:85
| #11 GIECI, TOMÁŠ | 26,72 (481) | Body | 20,45 (225) | #24 ZUBAĽ, JAKUB |
| #11 GIECI, TOMÁŠ | 24,94 (449,0) | Užitočnosť | 14,68 (279,0) | #23 VALENT, DOMINIK |
| #14 WALLENFELS, FILIP | 10,67 (192) | Doskoky | 6,59 (112) | #0 JESENSKÝ, PETER |
| #11 GIECI, TOMÁŠ | 3,67 (66) | Asistencie | 2,63 (50) | #11 ŠTEFANOVSKÝ, LEO |
| #11 GIECI, TOMÁŠ | 4,56 (82) | Zisky | 2,84 (54) | #23 VALENT, DOMINIK |
| #11 GIECI, TOMÁŠ | 5,22 (94) | Straty | 2,56 (46) | #16 NOVÁK, ADAM |
| 07.03.2026 | BK Domov Topoľčany vs RIM Basket Košice A |
| 06.03.2026 | Inter SB Bratislava A vs BK Domov Topoľčany |
| 01.03.2026 | ŠBK GALAXY Košice vs BK Domov Topoľčany |
| 28.02.2026 | RIM Basket Košice A vs BK Domov Topoľčany |
| 27.02.2026 | Spišskí Rytieri vs BK Domov Topoľčany |
| 08.03.2026 | MBK Karlovka blue vs BC Prievidza Academy black |
| 07.03.2026 | MBK Karlovka blue vs Spišskí Rytieri |
| 01.03.2026 | MBK Karlovka blue vs Inter SB Bratislava A |
| 28.02.2026 | Inter SB Bratislava A vs MBK Karlovka blue |
| 08.02.2026 | MBK Karlovka blue vs ŠBK GALAXY Košice |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV