92:42
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMÁNEK, Richard | 21 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4,0 |
| 2 | VALJENT, Jakub | 12 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2,0 |
| 4 | LAPUNÍK, Lukáš | 10 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| 5 | TORDA, Adam | 11 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 3 (100%) | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8,0 |
| 7 | STRÁŇOVSKÝ, Alexander | 13 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 6 / 6 (100%) | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19,0 |
| 8 | RUSNÁK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | HALJAK, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 12 | PROSTINÁK, Juraj | 21 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8,0 |
| 13 | VAŇOUS, Samuel | 25 | 9 / 13 (69%) | 4 / 9 (44%) | 13 / 22 (59%) | 0 / 0 | 30 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33,0 |
| 15 | FAJTH, Filip | 17 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7,0 |
| 21 | DOLINKA, Matej | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
| 50 | PEPICH, Ondrej | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| 81 | VICIAN, Oliver | 18 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,0 |
| 6 | JANDAČKA, Matej | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 11 | CHUDOVSKÝ, Vladimír | 9 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 32 / 61 (52%) | 5 / 15 (33%) | 37 / 76 (49%) | 13 / 15 (87%) | 92 | 13 | 16 | 16 | 27 | 7 | 3 | 21 | 18 | 99,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JAVORČEK, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | KARLÍK, Benjamin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | LAZARČÍK, Adam Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | MÚČKA, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | ŠPOTÁK, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | TYKO, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | VANDA, Krištof | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV