56:89
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | HALAJ, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | HORVÁTH, Matúš | 32 | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 10 (30%) | 8 / 11 (73%) | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14,0 |
| 49 | SOMORA, Tomáš | 22 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15,0 |
| 51 | KOSTKA, Leo | 9 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 54 | HUDÁK ST., Jakub | 37 | 3 / 11 (27%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 15 (20%) | 4 / 10 (40%) | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | -7,0 |
| 55 | LIŠKA, Róbert Alexander | 39 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5,0 |
| 48 | BIELENÝ, Noel | 16 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| 53 | ŠVARC, Oto | 26 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2,0 |
| 59 | GEJDOŠ, Miroslav | 19 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 38 (42%) | 2 / 13 (15%) | 18 / 51 (35%) | 18 / 29 (62%) | 56 | 25 | 10 | 29 | 5 | 9 | 3 | 24 | 22 | 39,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TORÁČ, Filip | 16 | 2 / 4 (50%) | 4 / 7 (57%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17,0 |
| 28 | BOHÁT, Michal | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13,0 |
| 35 | SEMENKÁR, Oliver | 12 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 44 | LUKÁŇ, Branislav | 15 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10,0 |
| 54 | TÍNES, Tomáš | 18 | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
| 2 | RICHTER, Matej | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,0 |
| 4 | AHMED, Karim | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 10 / 11 (91%) | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9,0 |
| 12 | MELIŠ, Tomáš | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5,0 |
| 20 | KUPKA, Andrej | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 36 | VNUČKO, Adam | 10 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 42 | BOŠIAK, Sebastián | 10 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1,0 |
| 45 | TÍNES, Martin | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,0 |
| 50 | KOŠINA, Dominik | 13 | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 77 | PILKO, Šimon | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 95 | MAREK, Tomáš | 9 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
| 99 | KVAČKAJ, Leo | 12 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 40 (48%) | 11 / 32 (34%) | 30 / 72 (42%) | 18 / 24 (75%) | 89 | 22 | 15 | 30 | 13 | 13 | 0 | 12 | 25 | 94,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV