83:84
pp
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | BOŠIAK, Sebastián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | GALKO, Henrich | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | KUPKA, Andrej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | TORÁČ, Filip | 33 | 12 / 19 (63%) | 1 / 10 (10%) | 13 / 29 (45%) | 1 / 2 (50%) | 28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20,0 |
| 28 | BOHÁT, Michal | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 35 | SEMENKÁR, Oliver | 25 | 2 / 13 (15%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 18 (22%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 |
| 44 | LUKÁŇ, Branislav | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 54 | TÍNES, Tomáš | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 1 | PAVLENDA, Alex | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 4 / 5 (80%) | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| 2 | RICHTER, Matej | 30 | 4 / 13 (31%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 16 (25%) | 4 / 4 (100%) | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6,0 |
| 4 | AHMED, Karim | 32 | 3 / 4 (75%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9,0 |
| 12 | MELIŠ, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | HLINKA, Miroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 36 | VNUČKO, Adam | 5 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 |
| 45 | TÍNES, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 50 | KOŠINA, Dominik | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
| 77 | PILKO, Šimon | 16 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 95 | MAREK, Tomáš | 27 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17,0 |
| 99 | KVAČKAJ, Leo | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 27 / 60 (45%) | 4 / 25 (16%) | 31 / 85 (36%) | 17 / 21 (81%) | 83 | 21 | 14 | 39 | 11 | 10 | 4 | 22 | 21 | 75,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JESENSKÝ, Peter | 32 | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 9 (56%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26,0 |
| 11 | ŠTEFANOVSKÝ, Leo | 38 | 1 / 8 (13%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 13 (8%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | -6,0 |
| 16 | NOVÁK, Adam | 38 | 8 / 13 (62%) | 1 / 1 (100%) | 9 / 14 (64%) | 1 / 4 (25%) | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19,0 |
| 19 | ANDRÁŠI, Roman | 34 | 7 / 17 (41%) | 1 / 1 (100%) | 8 / 18 (44%) | 6 / 13 (46%) | 23 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15,0 |
| 23 | VALENT, Dominik | 33 | 4 / 11 (36%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9,0 |
| 6 | HALÁS, Oliver | 16 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 5 (40%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7 | MIŽIČKO, Miroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | KANIANSKÝ, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | OBŠITNÍK, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | IMRICH, Teodor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | OLŠÁK, Kamil | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | SOVINEC, Adam | 10 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
| 35 | ŠTEFANKA, Ondrej | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 37 | NEUMAR, Richard | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 39 | ŠTEFÁNIK, Leonard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 45 | MARTANOVIČ, Marcel | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 31 / 67 (46%) | 3 / 13 (23%) | 34 / 80 (43%) | 13 / 28 (46%) | 84 | 21 | 15 | 42 | 13 | 12 | 4 | 23 | 21 | 81,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV