124:34
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | DORKOVÁ, Barbora | 24 | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 4 (25%) | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13,0 |
| 33 | BENCOVÁ, Nikol | 17 | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3,0 |
| 35 | CHOVANOVÁ, Laura | 24 | 6 / 8 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29,0 |
| 56 | DRENGUBIAKOVÁ, Nela | 16 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,0 |
| 59 | DUHAŇOVÁ, Timea | 22 | 7 / 13 (54%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 16 (50%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31,0 |
| 68 | NEDIELKOVÁ, Vilma | 22 | 6 / 8 (75%) | 3 / 6 (50%) | 9 / 14 (64%) | 0 / 0 | 21 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29,0 |
| 70 | MESÍKOVÁ, Sandra | 21 | 4 / 14 (29%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 18 (22%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
| 72 | ŠUŠOVÁ, Ema | 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| 73 | MALÁ, Zuzana | 23 | 10 / 15 (67%) | 3 / 9 (33%) | 13 / 24 (54%) | 0 / 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 30,0 |
| 75 | JAMSILOVÁ, Sára | 24 | 6 / 10 (60%) | 2 / 4 (50%) | 8 / 14 (57%) | 0 / 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 44 / 83 (53%) | 11 / 36 (31%) | 55 / 119 (46%) | 3 / 9 (33%) | 124 | 8 | 37 | 15 | 38 | 27 | 7 | 18 | 15 | 160,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KLIMKOVÁ, Adela | 29 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | -1,0 |
| 16 | KUBELOVÁ, Karolína | 27 | 1 / 9 (11%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 11 (18%) | 3 / 8 (38%) | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | -4,0 |
| 17 | SUCHÁNKOVÁ, Natália | 17 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3,0 |
| 21 | DUPKALOVÁ, Paulína | 23 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -1,0 |
| 23 | ADAMÍKOVÁ, Tamara | 18 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8,0 |
| 10 | JAROŠČIAKOVÁ, Sandra | 17 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | -4,0 |
| 12 | MAJTANOVÁ, Lianna | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
| 18 | VAVREKOVÁ, Ela | 11 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -3,0 |
| 31 | ŠMIHOVSKÁ, Natália | 26 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1,0 |
| 53 | HOLÁNIKOVÁ, Sofia | 25 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 12 / 41 (29%) | 1 / 2 (50%) | 13 / 43 (30%) | 7 / 14 (50%) | 34 | 15 | 9 | 23 | 17 | 7 | 4 | 65 | 8 | -7,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV