Staršie žiačky U15

MBK Ružomberok 115:27 Prešov Swans - MS
46:8, 27:2, 24:10, 18:7
MBK Ružomberok
-
Prešov Swans - MS
2. kolo, Číslo zápasu 23006
Zápis o stretnutí
115:27

46:8, 27:2, 24:10, 18:7

Nedeľa 5.10.2025, 13:00 | 2. kolo, Číslo zápasu 23006 | Športová hala T-18, Plavisko, Ružomberok

Štatistika zápasu

51/80 (63,8 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
7/29 (24,1 %)
4/16 (25,0 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
3/14 (21,4 %)
1/4 (25,0 %)
Trestné hody Trestné hody
4/6 (66,7 %)
115
Body Body
27
12
Útočné doskoky Útočné doskoky
9
23
Obranné doskoky Obranné doskoky
7
24
Asistencie Asistencie
7
19
Stratené lopty Stratené lopty
31
31
Získané lopty Získané lopty
19

Tímoví lídri

#58 BENKOVÁ, ZOJA 24 Body 8 #22 POLAČEKOVÁ, NELLA
#58 BENKOVÁ, ZOJA 32,0 Užitočnosť 5,0 #22 POLAČEKOVÁ, NELLA
#58 BENKOVÁ, ZOJA 7 Doskoky 5 #18 ŠARIŠSKÁ, SOFIA
#14 RUDZÍKOVÁ, SOFIA ELIZABETH 5 Asistencie 1 #22 POLAČEKOVÁ, NELLA
#71 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 7 Zisky 4 #30 CABANOVÁ, NELA
#71 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 6 Straty 6 #11 KRIŠŠÁKOVÁ, TAMARA

Boxscore

MBK Ružomberok

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
52 KAPLÁŇOVÁ, Adela 18 6 / 8 (75%) 0 / 1 (0%) 6 / 9 (67%) 0 / 0 12 1 1 1 3 4 0 0 2 18,0
66 VYSKOČOVÁ, Lilien 17 4 / 7 (57%) 1 / 2 (50%) 5 / 9 (56%) 0 / 0 11 0 0 1 2 0 0 1 0 9,0
60 MENDEROVÁ, Alexandra 17 4 / 5 (80%) 1 / 2 (50%) 5 / 7 (71%) 0 / 0 11 1 0 0 2 0 0 0 0 11,0
24 PETRÍKOVÁ, Ema 18 6 / 9 (67%) 0 / 1 (0%) 6 / 10 (60%) 1 / 2 (50%) 13 1 2 3 4 4 1 2 2 20,0
58 BENKOVÁ, Zoja 20 12 / 16 (75%) 0 / 1 (0%) 12 / 17 (71%) 0 / 0 24 0 5 2 4 3 0 1 1 32,0
61 FUKASOVÁ, Noemi 17 4 / 7 (57%) 1 / 2 (50%) 5 / 9 (56%) 0 / 0 11 1 0 1 3 2 0 1 0 12,0
39 KUCBELOVÁ, Natália 16 4 / 7 (57%) 1 / 3 (33%) 5 / 10 (50%) 0 / 0 11 0 0 2 1 1 0 0 1 10,0
71 RAJŤÚKOVÁ, Lilien 16 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 2 (0%) 2 1 1 2 7 0 1 6 2 1,0
10 GREGUŠOVÁ, Bianka 15 4 / 7 (57%) 0 / 2 (0%) 4 / 9 (44%) 0 / 0 8 1 0 1 1 3 0 0 1 8,0
51 RÁZGOVÁ, Karolína 11 2 / 3 (67%) 0 / 1 (0%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 0 3 1 1 0 1 0 6,0
14 RUDZÍKOVÁ, Sofia Elizabeth 14 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 1 0 2 5 0 2 0 8,0
48 SLIACKA, Nina 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 5 0 1 0 3 0 3,0
37 MRÁZOVÁ, Viktória 12 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 0 4 0 2 2 1 0 0 2 1 6,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 51 / 80 (64%) 4 / 16 (25%) 55 / 96 (57%) 1 / 4 (25%) 115 6 12 23 31 24 2 19 10 144,0

Prešov Swans - MS

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
1 LEŠKOVÁ, Aneta 30 0 / 2 (0%) 1 / 4 (25%) 1 / 6 (17%) 0 / 0 3 2 0 0 2 1 0 6 0 -5,0
5 BLIZCOVÁ, Rebeka 30 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 / 4 (0%) 1 / 2 (50%) 1 1 2 2 2 1 1 6 1 -2,0
11 KRIŠŠÁKOVÁ, Tamara 30 0 / 4 (0%) 2 / 5 (40%) 2 / 9 (22%) 0 / 0 6 1 1 2 3 1 0 6 2 0,0
18 ŠARIŠSKÁ, Sofia 30 2 / 7 (29%) 0 / 1 (0%) 2 / 8 (25%) 1 / 2 (50%) 5 1 3 2 3 1 1 4 1 4,0
22 POLAČEKOVÁ, Nella 30 3 / 6 (50%) 0 / 1 (0%) 3 / 7 (43%) 2 / 2 (100%) 8 2 1 1 2 1 0 4 1 5,0
27 ŠARIŠSKÁ, Viktória 25 1 / 3 (33%) 0 / 1 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 1 1 0 3 1 0 2 1 2,0
30 CABANOVÁ, Nela 25 1 / 3 (33%) 0 / 2 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 0 1 0 4 1 0 3 0 1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 7 / 29 (24%) 3 / 14 (21%) 10 / 43 (23%) 4 / 6 (67%) 27 8 9 7 19 7 2 31 6 5,0

Funkcionári

MBK Ružomberok

Hlavný tréner: PANIS, Anton (B)

Prešov Swans - MS

Hlavný tréner: DAŇO, Vladimír, Mgr. (C)

Delegované osoby

HUDÁK, Róbert (HR1)
,
DUTKO, Timotej (HR2)