83:66
| #11 SLOBODNÍKOVÁ, SIMONA | 19,5 (117) | Body | 17,5 (105) | #14 RIHAYOVÁ, SANDRA |
| #11 SLOBODNÍKOVÁ, SIMONA | 19,5 (117,0) | Užitočnosť | 9,5 (57,0) | #14 RIHAYOVÁ, SANDRA |
| #11 SLOBODNÍKOVÁ, SIMONA | 9 (54) | Doskoky | 7,83 (47) | #13 MERAŠICKÁ, KAROLÍNA |
| #6 ČIČMIŠOVÁ, EMA | 2 (12) | Asistencie | 1,83 (11) | #14 RIHAYOVÁ, SANDRA |
| #6 ČIČMIŠOVÁ, EMA | 4,17 (25) | Zisky | 4,17 (25) | #0 BODNÁROVÁ, LEA |
| #6 ČIČMIŠOVÁ, EMA | 6,5 (39) | Straty | 6,67 (40) | #14 RIHAYOVÁ, SANDRA |
| 16.11.2025 | BK Lokomotíva Sereď vs BK AŠK Slávia Trnava |
| 08.11.2025 | BKM Junior UKF Nitra vs BK Lokomotíva Sereď |
| 19.10.2025 | BK AS Trenčín vs BK Lokomotíva Sereď |
| 18.10.2025 | MBK Stará Turá vs BK Lokomotíva Sereď |
| 05.10.2025 | BK Lokomotíva Sereď vs ŠBK Šamorín |
| 23.11.2025 | BKM Junior UKF Nitra vs Piešťanské Čajočky |
| 09.11.2025 | Piešťanské Čajočky vs BK AS Trenčín |
| 08.11.2025 | Piešťanské Čajočky vs MBK Stará Turá |
| 19.10.2025 | ŠBK Šamorín vs Piešťanské Čajočky |
| 18.10.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji vs Piešťanské Čajočky |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV