56:28
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 83 | ANTALOVÁ, Sandra | ||
| 16 | BOHÁČIKOVÁ, Sofia | ||
| 19 | C | DEBNÁROVÁ, Laura | |
| 57 | DOUŠKOVÁ, Liliana | ||
| 12 | GODÁLOVÁ, Amy | ||
| 97 | HAJÍČKOVÁ, Natália | ||
| 62 | HRONCOVÁ, Aneta | ||
| 20 | JANÍKOVÁ, Lea | ||
| 99 | KOHÚTOVÁ, Dorota | ||
| 94 | LIBIČOVÁ, Lea | ||
| 66 | MIŠKUFOVÁ, Dorota | ||
| 59 | ORLOVÁ SETTEYOVÁ, Natália | ||
| 77 | PARDELOVÁ, Dorota | ||
| 73 | ŠPINEROVÁ, Emma | ||
| 63 | VYŠNÁ, Sofia | ||
| 60 | ZEDNÍKOVÁ, Karolína | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 93 | ANTOLOVÁ, Dorota | ||
| 91 | ANTOLOVÁ, Karolína | ||
| 92 | BAČÍKOVÁ, Dorotka | ||
| 41 | C | BERNÁTOVÁ, Michaela | |
| 89 | DAUBNEROVÁ, Stella | ||
| 96 | GUOTHOVÁ, Terézia | ||
| 98 | HNÁTOVÁ, Mia | ||
| 72 | HRČOVÁ, Terézia | ||
| 11 | KOZLÍKOVÁ, Nataša | ||
| 27 | KRONIKOVÁ, Kristína | ||
| 95 | LAMAČOVÁ, Karolína | ||
| 62 | PAŽÍTKOVÁ, Lucia | ||
| 25 | PUDIŠOVÁ, Miroslava | ||
| 19 | ŠIPECOVÁ, Karin | ||
| 38 | STASOVÁ, Viktória | ||
| 7 | ŤUPEKOVÁ, Michaela | ||
| 18 | ZIGOVÁ, Zojka | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV