| #2 HUGHES III, JOHNNY VANTE | 20 | Body | 17 | #10 NOVÁK, DÁVID |
| #2 HUGHES III, JOHNNY VANTE | 24,0 | Užitočnosť | 20,0 | #10 NOVÁK, DÁVID |
| #2 HUGHES III, JOHNNY VANTE | 9 | Doskoky | 6 | #14 HRONSKÝ, MATÚŠ |
| #3 KUXHAUSEN, ANDRU JOSEPH | 6 | Asistencie | 5 | #5 EUGENE, CHRISTYON V'CHON |
| #21 BROWN, TYSON CHASE | 3 | Zisky | 2 | #5 EUGENE, CHRISTYON V'CHON |
| #3 KUXHAUSEN, ANDRU JOSEPH | 5 | Straty | 5 | #5 EUGENE, CHRISTYON V'CHON |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUGHES III, Johnny Vante | 29 | 5 / 8 (63%) | 1 / 6 (17%) | 6 / 14 (43%) | 7 / 7 (100%) | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24,0 |
| 3 | KUXHAUSEN, Andru Joseph | 31 | 0 / 4 (0%) | 4 / 8 (50%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13,0 |
| 4 | KOLLER, Martin | 35 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15,0 |
| 21 | BROWN, Tyson Chase | 25 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16,0 |
| 33 | HALADA, Filip | 26 | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,0 |
| 0 | KRCHO, Michal | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1 | GILL, Anwar Ahmad | 14 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,0 |
| 7 | BUJDOŠ, Dávid | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 8 | NAGY, Alex | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 9 | HUDEC, Róbert | 21 | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6,0 |
| 72 | SEMAN, Róbert | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 38 (50%) | 8 / 27 (30%) | 27 / 65 (42%) | 15 / 18 (83%) | 77 | 20 | 10 | 19 | 9 | 16 | 3 | 20 | 19 | 72,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | POLICELLI, Franklin Andrew | 20 | 1 / 3 (33%) | 4 / 5 (80%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14,0 |
| 5 | EUGENE, Christyon V'Chon | 17 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10,0 |
| 10 | NOVÁK, Dávid | 24 | 5 / 5 (100%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 7 (100%) | 1 / 1 (100%) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,0 |
| 19 | MUHAMMAD, Aamer Jordan | 18 | 2 / 2 (100%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 8 (63%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16,0 |
| 31 | COLEMAN-JONES, Jared Listren | 17 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 5 / 8 (63%) | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,0 |
| 1 | SMITH, Jalen Antonio | 19 | 3 / 4 (75%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 10 (60%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15,0 |
| 7 | HRIČO, Patrik | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
| 11 | ZELIZŇÁK, Maroš | 14 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 6 (0%) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3,0 |
| 13 | JAŠŠ, Marek | 6 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | HRONSKÝ, Matúš | 17 | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,0 |
| 17 | HLIVÁK, Dalibor | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3,0 |
| 55 | MASSIE, Jonathan Allen | 23 | 2 / 9 (22%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 43 (58%) | 13 / 26 (50%) | 38 / 69 (55%) | 15 / 27 (56%) | 104 | 18 | 16 | 26 | 8 | 20 | 4 | 16 | 21 | 114,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV