| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RANSOM, Kelsey S | 30 | 8 / 11 (73%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 13 (62%) | 5 / 5 (100%) | 21 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 33,0 |
| 8 | FLEISCHEROVÁ, Ľudmila | 12 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13,0 |
| 21 | BLACKSTEN, Kylee Ann | 32 | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) | 8 / 14 (57%) | 5 / 6 (83%) | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24,0 |
| 31 | LAWRENCE, Laila Funique | 25 | 10 / 14 (71%) | 0 / 0 | 10 / 14 (71%) | 3 / 4 (75%) | 23 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25,0 |
| 33 | ČATLOŠOVÁ, Nela | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3,0 |
| 20 | BANČÁKOVÁ, Dominika | 27 | 2 / 8 (25%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12,0 |
| 32 | DAVIS, Jori N | 20 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,0 |
| 35 | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 43 | ZENTKOVÁ, Mária | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 50 | ČERNOKOVÁ, Michaela Vesna | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 51 | DADULÁKOVÁ, Natália | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 53 | HUDÁKOVÁ, Soňa | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 32 / 53 (60%) | 8 / 18 (44%) | 40 / 71 (56%) | 18 / 23 (78%) | 106 | 25 | 15 | 25 | 12 | 22 | 2 | 15 | 26 | 128,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NGUWO OKONGO OLOMBE, Eva | 26 | 2 / 5 (40%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 12 (33%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5,0 |
| 4 | GAŽIOVÁ, Rebeka | 21 | 3 / 4 (75%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 1 (0%) | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
| 10 | ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela | 20 | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,0 |
| 12 | URMINSKÁ, Nina | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,0 |
| 18 | KRAJČÍROVÁ, Martina | 32 | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 6 / 8 (75%) | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22,0 |
| 6 | KVIEČINSKÁ, Sofia Lilly | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 9 | ŠÍMOVÁ, Lucia | 11 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0 |
| 15 | LANGOVÁ, Veronika | 19 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 19 | VALOCSAYOVÁ, Kiara | 13 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 23 | PISCOVÁ, Lívia | 17 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 4 (100%) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| 31 | TÁTOŠOVÁ, Veronika | 14 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 13 / 32 (41%) | 10 / 29 (34%) | 23 / 61 (38%) | 20 / 24 (83%) | 76 | 26 | 15 | 18 | 9 | 8 | 0 | 22 | 25 | 60,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV