49:146
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| 6 | ŠIMKO, Lucas | ||
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| 8 | DROZDÍK, Adam | ||
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| 9 | JANEK, Samuel | ||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| 11 | TÓTH, Hugo | ||
| Náhradníci | |||
| 38 | LICHÝ, Jakub | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| 0 | KRCHO, Michal | ||
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| 15 | C | MOSKAĽ, Peter | |
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| 46 | WIELGOS, Matúš | ||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| 54 | ZIMMERMANN, Peter | ||
| Náhradníci | |||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV