82:121
| #5 BOHÁT, ŠIMON | 27 (135) | Body | 20 (80) | #2 RICHTER, MATEJ |
| #5 BOHÁT, ŠIMON | 21,4 (107,0) | Užitočnosť | 21,75 (87,0) | #2 RICHTER, MATEJ |
| #10 VARGA, JAKUB | 10 (50) | Doskoky | 8,25 (33) | #25 HRONSKÝ, TOMÁŠ |
| #7 GIECI, TOMÁŠ | 5 (25) | Asistencie | 3 (12) | #2 RICHTER, MATEJ |
| #7 GIECI, TOMÁŠ | 3,4 (17) | Zisky | 3,75 (15) | #25 HRONSKÝ, TOMÁŠ |
| #7 GIECI, TOMÁŠ | 6 (30) | Straty | 3 (12) | #0 HLINKA, MIROSLAV |
| 02.10.2026 | RIM Basket Košice purple vs BK Domov Topoľčany |
| 01.10.2026 | MBK Handlová Academy vs BK Domov Topoľčany |
| 20.09.2026 | BK Domov Topoľčany vs BKM Iskra Svit yellow |
| 19.09.2026 | BC SLOVAN Bratislava vs BK Domov Topoľčany |
| 18.09.2026 | BK Domov Topoľčany vs BA Žilina |
| 02.10.2026 | BC Prievidza Academy black vs MBK Handlová Academy |
| 01.10.2026 | BC Prievidza Academy black vs BA Žilina |
| 19.09.2026 | RIM Basket Košice purple vs BC Prievidza Academy black |
| 18.09.2026 | BC Prievidza Academy black vs BKM Iskra Svit yellow |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV