83:73
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| 4 | C | KAZÍK, Tomáš | |
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| 5 | NAIR, Alex | ||
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| 10 | FARSKÝ, Máximo Peter | ||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| 48 | BLAHÁK, Jakub | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| 0 | KOHÚT, Filip | ||
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| 5 | BENKO, Adam | ||
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| 7 | SÝKORA, Lukáš | ||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| 10 | LUDVIK, Oliver | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV