83:73
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KAZÍK, Tomáš | 33 | 7 / 11 (64%) | 1 / 9 (11%) | 8 / 20 (40%) | 3 / 8 (38%) | 20 | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 26,0 |
| 5 | NAIR, Alex | 31 | 4 / 5 (80%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 9 (56%) | 4 / 5 (80%) | 15 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 30,0 |
| 10 | FARSKÝ, Máximo Peter | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 48 | BLAHÁK, Jakub | 14 | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,0 |
| 11 | MAJERČÁK, Martin | 25 | 7 / 8 (88%) | 2 / 7 (29%) | 9 / 15 (60%) | 0 / 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16,0 |
| 22 | KOVÁČ, Peter | 21 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4,0 |
| 21 | MŠÁLL, Dávid | 10 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 12 | BRODSKÝ, Nathaniel | 12 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 7 | KUPČÁK, Lucas | 15 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| 0 | ONDROUŠEK, Oliver | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1,0 |
| Družstvo | -12 | -12 | -28 | -16 | -18 | -20 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 28 / 41 (68%) | 5 / 34 (15%) | 33 / 75 (44%) | 12 / 23 (52%) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 91,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KOHÚT, Filip | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1,0 |
| 5 | BENKO, Adam | 26 | 7 / 11 (64%) | 2 / 7 (29%) | 9 / 18 (50%) | 2 / 2 (100%) | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15,0 |
| 7 | SÝKORA, Lukáš | 21 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,0 |
| 10 | LUDVIK, Oliver | 17 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3,0 |
| 23 | GÁLIK, Alexej | 24 | 3 / 12 (25%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 16 (19%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2,0 |
| 3 | GOGA, Jonáš | 23 | 6 / 6 (100%) | 0 / 0 | 6 / 6 (100%) | 0 / 4 (0%) | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14,0 |
| 15 | LAKOMÝ, Kristián | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | -4,0 |
| 17 | TESÁR, Martin | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| 32 | BALOG, Patrik | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,0 |
| 41 | NAĎ, Jakub | 20 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,0 |
| Družstvo | -18 | -10 | -28 | -11 | -24 | -16 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 28 / 52 (54%) | 2 / 13 (15%) | 30 / 65 (46%) | 11 / 20 (55%) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV