87:66
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| Náhradníci | |||
| 6 | BEDNÁR, Marián | ||
| 11 | DANČIŠÁK, Sebastian | ||
| 7 | FEKETÍK, Filip | ||
| 9 | FUJAK, Jakub | ||
| 33 | C | GUT, Michal | |
| 21 | JAKUBÍK, Lukáš | ||
| 4 | MINTÁL, Matúš | ||
| 24 | PEKÁR, Patrik | ||
| 10 | REYNOLDS, Filip Lucas | ||
| 17 | SCHNEIDER, Šimon | ||
| 22 | ŠIMURDA, Dávid | ||
| 16 | ŠOŠKA, Richard | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
| 6 | C | BRONEK, Martin | |
| Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
| 4 | HREŇKO, Jakub | ||
| Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
| 10 | BELEJ, Denis | ||
| Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
| 12 | BELEJ, Patrick | ||
| Náhradníci | |||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV