114:38
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 44 | CIHO, Jaroslav | ||
| 13 | GAJDOŠ, Vladimír | ||
| 4 | C | STRECKÝ, Štefan | |
| 5 | BALÁŽ, Milan | ||
| 21 | BALÁŽIK, Marek | ||
| 11 | BARTA, Peter | ||
| 76 | HAJDUČÍK, Juraj | ||
| 99 | KENDRA, Stanislav | ||
| 91 | KRCHO, Martin | ||
| 15 | MÄSIAR, Daniel | ||
| 3 | ŠKROBÁNEK, Pavol | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 25 | HELBICH, Miroslav | ||
| 10 | C | KALINA, Alex | |
| 5 | MOLNÁR, Samuel | ||
| 6 | NOVÁČEK, Patrik | ||
| 1 | PLENCNER, Sebastián | ||
| 4 | RYBÁR, Dalibor | ||
| 8 | VRAŽIČ, Samuel Jozef | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV