59:76
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 33 | DARNADI, Tomáš | ||
| 5 | C | KAPUSTÍK, Marian | |
| 3 | KAPUSTÍK, Matúš | ||
| 12 | LÁTEČKA, Michal | ||
| 4 | MARKO, Šimon | ||
| 8 | POLIAK, Marek | ||
| 7 | SÁRKÁNY, Richard | ||
| 15 | SEMAN, Maximilián | ||
| 10 | ŠTARKE, Fedor | ||
| 45 | HULJAK, Jozef | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 5 | VAŠKO, Jakub | ||
| 31 | C | PREDNÝ, Tomáš | |
| 21 | BABUŠÍK, Radoslav | ||
| 19 | BARTUŠ, Filip | ||
| 7 | HERIÁN, Adam | ||
| 12 | JANCUSKO, Richard | ||
| 6 | MATUŠKA, David | ||
| 14 | MOJŽIŠ, Dominik | ||
| 22 | REPA, Sofian | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV