85:74
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 45 | CIBERE, Jaroslav | ||
| 36 | HURČALA, Miroslav | ||
| 46 | MIŠKOVIČ, Marko | ||
| 47 | SABO, Lukáš | ||
| 44 | ŠESTÁK, Matúš | ||
| 42 | C | TOMÁŠ, Marek | |
| 38 | TURČEK, Roman | ||
| 41 | TYBOR, Branislav | ||
| 40 | VALAŠEK, Lukáš | ||
| 37 | KESTER, Dominik | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 7 | CHOMO, Adam | ||
| 13 | LEHOTSKÝ, Marián | ||
| 33 | MARCINEK, Tomáš | ||
| 31 | MATIS, Adam | ||
| 10 | PASCH, Martin | ||
| 4 | SÁSIK, Adam | ||
| 6 | ŠIMÚN, Ján | ||
| 23 | SKLADANÝ, Lukáš | ||
| 12 | C | ŠKORUPA, Richard | |
| 11 | SLUGEŇ, Tomáš | ||
| 8 | STAŠ, Adam | ||
| 15 | UHRIČÍK, Milan | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV