89:76
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 66 | CHALAMA, Lukáš | ||
| 28 | ČIČMAN, Alexej | ||
| 20 | DEMČÁK, Ondrej | ||
| 50 | GABRIŠKA, Adam | ||
| 23 | HRIŇ, Samuel | ||
| 30 | JABLONICKÝ, Sebastián | ||
| 32 | JUST, Ján Sigmund | ||
| 0 | KOSKA, Patrik | ||
| 2 | KRÁLIK, Samo | ||
| 33 | C | KULÍK, Matúš | |
| 84 | LUČKA, Hugo | ||
| 25 | ŠINDELÁŘ, Matej | ||
| 69 | TÓTH, Mathias | ||
| 22 | ZELENÁK, Patrik | ||
| 24 | ZELINKA, Samuel | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 24 | BARÁTH, Bálint | ||
| 23 | C | BARÁTH, Bence | |
| 34 | CSÓI, Kristóf Attila | ||
| 8 | FÖRDŐS, Bálint | ||
| 88 | HORVÁTH, Ákos | ||
| 12 | MOLNÁR, Max | ||
| 21 | PÁLINKÁS, Levente Ferenc | ||
| 22 | PINTÉR, Marián | ||
| 7 | RIEČIČIAR, Martin | ||
| 33 | SAUNDERS, Gabriel | ||
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV