# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 27 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19,0 |
13 | KOVÁČ, Ben | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 6 (83%) | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9,0 |
15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 23 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,0 |
18 | BACHAN, Martin | 25 | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
77 | VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 27 | 0 / 6 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 10 (10%) | 0 / 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | -1,0 |
7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 22 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1,0 |
8 | KOTÁSEK, Eduard | 18 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,0 |
14 | ABRHÁM, David | 22 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
25 | PADGETT, James Junior | 14 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
47 | KRAJČOVIČ, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 35 (43%) | 7 / 25 (28%) | 22 / 60 (37%) | 11 / 15 (73%) | 62 | 21 | 8 | 25 | 8 | 14 | 1 | 15 | 17 | 61,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | STUCKEY JR, Demarkus Tremayne | 27 | 5 / 8 (63%) | 4 / 8 (50%) | 9 / 16 (56%) | 0 / 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17,0 |
7 | GAŠIĆ, Luka | 33 | 2 / 6 (33%) | 5 / 10 (50%) | 7 / 16 (44%) | 2 / 2 (100%) | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18,0 |
10 | MARKOVIĆ, Miljan | 34 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20,0 |
11 | VOLÁRIK, Samuel | 22 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 |
21 | DORDEVIĆ, Vuk | 32 | 3 / 3 (100%) | 2 / 2 (100%) | 5 / 5 (100%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24,0 |
1 | GATLING, Shane Justin Stoney | 33 | 2 / 5 (40%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
17 | GERGELY, Ladislav | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
20 | DANIELIČ, Martin | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,0 |
23 | FOLTÍN, Marek | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
25 | DOLNÍK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 30 (50%) | 14 / 35 (40%) | 29 / 65 (45%) | 6 / 8 (75%) | 78 | 17 | 10 | 25 | 10 | 13 | 5 | 12 | 21 | 91,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV