# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 31 | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 13 (46%) | 0 / 1 (0%) | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,6 |
2 | PADGETT, James Junior | 30 | 0 / 0 | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 8 / 11 (73%) | 6 / 9 (67%) | 22 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24,8 |
18 | BACHAN, Martin | 30 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14,4 |
31 | LAPORNIK, Miha | 32 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 8 (63%) | 4 / 7 (57%) | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14,1 |
77 | VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 29 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 20,5 |
8 | KOTÁSEK, Eduard | 11 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,4 |
13 | KOVÁČ, Ben | 20 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
14 | ABRHÁM, David | 17 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 0 / 0 | 20 / 38 (53%) | 9 / 23 (39%) | 29 / 61 (48%) | 12 / 21 (57%) | 79 | 20 | 10 | 30 | 5 | 24 | 4 | 15 | 17 | 100,9 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV