#21 ROŽÁNEK, RICHARD | 21 | Body | 23 | #1 GATLING, SHANE JUSTIN STONEY |
#21 ROŽÁNEK, RICHARD | 16,8 | Užitočnosť | 26,5 | #1 GATLING, SHANE JUSTIN STONEY |
#13 SCOTT, ELIZJAH HASSAUN | 6 | Doskoky | 6 | #21 DORDEVIĆ, VUK |
#1 SKUBEŇ, MATÚŠ | 2 | Asistencie | 5 | #11 VOLÁRIK, SAMUEL |
#21 ROŽÁNEK, RICHARD | 0 | Zisky | 4 | #1 GATLING, SHANE JUSTIN STONEY |
#25 KÁDAŠI, JAKUB | 6 | Straty | 1 | #1 GATLING, SHANE JUSTIN STONEY |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ARANITOVIĆ, Danilo | 24 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,1 |
4 | POPOVIĆ, Dean | 32 | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,7 |
9 | OBERT, Branislav | 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,2 |
13 | SCOTT, Elizjah Hassaun | 30 | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,9 |
21 | ROŽÁNEK, Richard | 28 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 5 / 9 (56%) | 6 / 12 (50%) | 4 / 5 (80%) | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16,8 |
1 | SKUBEŇ, Matúš | 22 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
12 | SKVAŠIK, Roman | 13 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,6 |
23 | VOJTEK, Peter | 20 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,0 |
25 | KÁDAŠI, Jakub | 14 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 6 (83%) | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3,1 |
Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 0 / 0 | 15 / 30 (50%) | 9 / 22 (41%) | 24 / 52 (46%) | 17 / 21 (81%) | 74 | 22 | 4 | 30 | 0 | 6 | 0 | 23 | 16 | 63,4 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATLING, Shane Justin Stoney | 31 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 4 / 12 (33%) | 6 / 15 (40%) | 7 / 7 (100%) | 23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26,5 |
7 | GAŠIĆ, Luka | 17 | 0 / 0 | 7 / 8 (88%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 11 (73%) | 1 / 3 (33%) | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20,2 |
10 | MARKOVIĆ, Miljan | 30 | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12,6 |
20 | DANIELIČ, Martin | 12 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,4 |
21 | DORDEVIĆ, Vuk | 25 | 0 / 0 | 6 / 8 (75%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20,0 |
5 | STUCKEY JR, Demarkus Tremayne | 16 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 4 / 6 (67%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17,6 |
11 | VOLÁRIK, Samuel | 19 | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13,2 |
17 | GERGELY, Ladislav | 4 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,2 |
23 | FOLTÍN, Marek | 18 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12,8 |
25 | DOLNÍK, Michal | 13 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 3 (67%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
26 | PIPÍŠKA, Branislav | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 0 / 0 | 27 / 39 (69%) | 14 / 38 (37%) | 41 / 77 (53%) | 13 / 16 (81%) | 109 | 14 | 9 | 26 | 17 | 22 | 4 | 5 | 22 | 142,2 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV