# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATLING, Shane Justin Stoney | 33 | 3 / 6 (50%) | 4 / 8 (50%) | 7 / 14 (50%) | 8 / 10 (80%) | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24,0 |
7 | GAŠIĆ, Luka | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5,0 |
10 | MARKOVIĆ, Miljan | 34 | 8 / 10 (80%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 12 (67%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19,0 |
20 | DANIELIČ, Martin | 26 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
21 | DORDEVIĆ, Vuk | 27 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,0 |
5 | STUCKEY JR, Demarkus Tremayne | 33 | 4 / 9 (44%) | 4 / 7 (57%) | 8 / 16 (50%) | 1 / 2 (50%) | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18,0 |
11 | VOLÁRIK, Samuel | 20 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11,0 |
17 | GERGELY, Ladislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
23 | FOLTÍN, Marek | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
25 | DOLNÍK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
26 | PIPÍŠKA, Branislav | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 20 / 36 (56%) | 9 / 25 (36%) | 29 / 61 (48%) | 13 / 16 (81%) | 80 | 19 | 5 | 33 | 7 | 10 | 0 | 10 | 23 | 87,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 34 | 5 / 5 (100%) | 2 / 7 (29%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 6 (50%) | 19 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24,0 |
7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 35 | 3 / 3 (100%) | 3 / 8 (38%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 2 (0%) | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11,0 |
14 | ABRHÁM, David | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
18 | BACHAN, Martin | 22 | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,0 |
77 | VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 26 | 0 / 0 | 0 / 7 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -4,0 |
13 | KOVÁČ, Ben | 11 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 17 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13,0 |
21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
25 | PADGETT, James Junior | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
31 | LAPORNIK, Miha | 31 | 3 / 5 (60%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 11 (45%) | 8 / 13 (62%) | 20 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14,0 |
34 | SOLČÁNSKY, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
47 | KRAJČOVIČ, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 20 (75%) | 9 / 38 (24%) | 24 / 58 (41%) | 12 / 23 (52%) | 69 | 23 | 8 | 28 | 2 | 9 | 2 | 11 | 22 | 60,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV