# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | STUCKEY JR, Demarkus Tremayne | 34 | 0 / 2 (0%) | 1 / 9 (11%) | 1 / 11 (9%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2,0 |
7 | GAŠIĆ, Luka | 33 | 4 / 7 (57%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14,0 |
10 | MARKOVIĆ, Miljan | 29 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3,0 |
11 | VOLÁRIK, Samuel | 23 | 5 / 6 (83%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20,0 |
21 | DORDEVIĆ, Vuk | 28 | 3 / 5 (60%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 6 (83%) | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7,0 |
1 | GATLING, Shane Justin Stoney | 33 | 6 / 6 (100%) | 3 / 9 (33%) | 9 / 15 (60%) | 5 / 6 (83%) | 26 | 10 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 27,0 |
17 | GERGELY, Ladislav | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
20 | DANIELIČ, Martin | 19 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
23 | FOLTÍN, Marek | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
25 | DOLNÍK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
26 | PIPÍŠKA, Branislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 31 (61%) | 8 / 33 (24%) | 27 / 64 (42%) | 14 / 18 (78%) | 76 | 19 | 12 | 24 | 9 | 12 | 1 | 17 | 23 | 72,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 36 | 7 / 9 (78%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33,0 |
7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 30 | 2 / 3 (67%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 11 (45%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15,0 |
15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 5 / 8 (63%) | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11,0 |
31 | LAPORNIK, Miha | 33 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 3 / 4 (75%) | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
77 | VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 26 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 7 (43%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1,0 |
8 | KOTÁSEK, Eduard | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
13 | KOVÁČ, Ben | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
14 | ABRHÁM, David | 16 | 1 / 3 (33%) | 5 / 5 (100%) | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18,0 |
18 | BACHAN, Martin | 18 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4,0 |
21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | SOLČÁNSKY, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
47 | KRAJČOVIČ, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 34 (56%) | 10 / 24 (42%) | 29 / 58 (50%) | 13 / 22 (59%) | 81 | 21 | 8 | 34 | 5 | 14 | 5 | 16 | 20 | 92,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV