# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ZAGIBOVÁ, Sofia | 7 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
7 | LÁZÁROVÁ, Zuzana | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1,4 |
8 | ADAMKOVÁ, Katarína | 18 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,8 |
13 | MIŠENDOVÁ, Sofia | 32 | 3 / 5 (60%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15,5 |
14 | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 29 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12,6 |
15 | SCHMIDT, Nicol | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0,5 |
19 | LASKOVIČOVÁ, Simona | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4,0 |
22 | LASKOVIČOVÁ, Sabina | 8 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4,8 |
23 | SEMANOVÁ, Vanesa | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
24 | STEINHÜBELOVÁ, Liliana | 26 | 1 / 2 (50%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,7 |
25 | ALBERTOVÁ, Chiara | 16 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 6 / 16 (38%) | 5 / 23 (22%) | 5 / 17 (29%) | 16 / 56 (29%) | 5 / 10 (50%) | 42 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 3 | 28 | 14 | 32,6 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SZMEREKOVÁ, Ema | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 18,3 |
5 | MIKOVČÁKOVÁ, Diana | 22 | 6 / 9 (67%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 3 / 3 (100%) | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22,6 |
17 | OŠŤÁDALOVÁ, Radoslava | 23 | 5 / 7 (71%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 4 / 4 (100%) | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22,8 |
22 | JAKUBČEKOVÁ, Hana | 19 | 7 / 9 (78%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15,4 |
28 | DULOVIČOVÁ, Emma | 23 | 6 / 8 (75%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 9 / 12 (75%) | 1 / 2 (50%) | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30,8 |
16 | PLAVNICKÁ, Kamila | 21 | 8 / 9 (89%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 10 / 12 (83%) | 1 / 2 (50%) | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26,3 |
20 | SILADIOVÁ, Ema | 17 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
24 | REBEJOVÁ, Tara | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,4 |
25 | FILICKÁ, Natália | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,6 |
30 | HOLOMANIOVÁ, Karin | 17 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 39 / 56 (70%) | 8 / 16 (50%) | 5 / 7 (71%) | 52 / 79 (66%) | 11 / 13 (85%) | 120 | 14 | 9 | 14 | 22 | 31 | 2 | 10 | 10 | 163,6 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV