# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BABARIKOVÁ, Zuzana | 24 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 9 (56%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21,7 |
6 | DOUŠKOVÁ, Kristína | 19 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
7 | HANKOVÁ, Simona | 21 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6,3 |
8 | BAHLEDOVÁ, Adela | 24 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19,4 |
13 | SYČOVÁ, Monika | 22 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19,2 |
15 | PÁLENÍKOVÁ, Nora | 20 | 2 / 4 (50%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,4 |
20 | GAŠPERANOVÁ, Mária | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,6 |
23 | VODRÁŽKOVÁ, Eva | 25 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 7 / 8 (88%) | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9,5 |
31 | KRČ - TURBOVÁ, Lucia | 25 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 34 (50%) | 4 / 17 (24%) | 6 / 15 (40%) | 27 / 66 (41%) | 12 / 14 (86%) | 72 | 10 | 13 | 29 | 29 | 16 | 5 | 16 | 4 | 103,6 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ZAGIBOVÁ, Sofia | 22 | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
8 | ADAMKOVÁ, Katarína | 22 | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4,8 |
13 | MIŠENDOVÁ, Sofia | 29 | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4,6 |
14 | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 29 | 3 / 4 (75%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10,7 |
15 | SCHMIDT, Nicol | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4,5 |
19 | LASKOVIČOVÁ, Simona | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
22 | LASKOVIČOVÁ, Sabina | 24 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -0,8 |
24 | STEINHÜBELOVÁ, Liliana | 28 | 3 / 4 (75%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,6 |
25 | ALBERTOVÁ, Chiara | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 7 / 19 (37%) | 4 / 28 (14%) | 1 / 11 (9%) | 12 / 58 (21%) | 0 / 0 | 25 | 4 | 4 | 16 | 12 | 3 | 5 | 22 | 11 | 5,1 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV