#8 PUZDEROVÁ, VANESSA | 19 | Body | 18 | #7 MRÁZOVÁ, LAURA |
#8 PUZDEROVÁ, VANESSA | 20,4 | Užitočnosť | 12,8 | #11 KOSTÍKOVÁ, TAMARA |
#17 ZIBUROVÁ, ADELA | 16 | Doskoky | 13 | #10 DZUROVÁ, NINA |
#9 VRBJAROVÁ, HANA | 3 | Asistencie | 1 | #7 MRÁZOVÁ, LAURA |
#16 LAŠŠÁKOVÁ, LAURA | 7 | Zisky | 6 | #7 MRÁZOVÁ, LAURA |
#24 SOBÔTKOVÁ, SIMONA | 4 | Straty | 7 | #10 DZUROVÁ, NINA |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | MANCZALOVÁ, Simona | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | PUZDEROVÁ, Vanessa | 31 | 4 / 5 (80%) | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 10 (70%) | 4 / 6 (67%) | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,4 |
9 | VRBJAROVÁ, Hana | 35 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8,6 |
16 | LAŠŠÁKOVÁ, Laura | 28 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 10 (10%) | 3 / 6 (50%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,1 |
17 | ZIBUROVÁ, Adela | 33 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 11 (18%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,1 |
24 | SOBÔTKOVÁ, Simona | 36 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12,7 |
25 | TORŇOŠOVÁ, Viktória Tara | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 |
35 | HACAJOVÁ, Natália | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
49 | SEDLÁROVÁ, Klaudia | 25 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,9 |
51 | MIKULOVÁ, Hannah | 30 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,4 |
52 | WILSCH, Terézia | 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,8 |
13 | VOJTÁŠKOVÁ, Vanda | 25 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 250 | 16 / 31 (52%) | 2 / 12 (17%) | 6 / 22 (27%) | 24 / 65 (37%) | 12 / 20 (60%) | 66 | 14 | 11 | 22 | 15 | 9 | 2 | 10 | 14 | 70,8 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MRÁZOVÁ, Laura | 45 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 4 / 13 (31%) | 7 / 19 (37%) | 0 / 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12,1 |
6 | DRIMÁKOVÁ, Alexandra | 20 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1,7 |
20 | ŠOLTÉSOVÁ, Ema | 42 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,8 |
10 | DZUROVÁ, Nina | 41 | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 10 (20%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8,3 |
11 | KOSTÍKOVÁ, Tamara | 44 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 10 (40%) | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12,8 |
22 | MANTIČOVÁ, Liana | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -0,8 |
4 | MATIOVÁ, Karina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | ŠKOVRANOVÁ, Margaréta | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
15 | SPIŠÁKOVÁ, Alexandra | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
5 | TURŇANSKÁ, Lívia | 35 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 250 | 8 / 25 (32%) | 4 / 9 (44%) | 10 / 31 (32%) | 22 / 65 (34%) | 7 / 11 (64%) | 61 | 10 | 8 | 22 | 13 | 2 | 0 | 26 | 14 | 40,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV