# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | NEŠTEPNÁ, Alžbeta Sidónia | 30 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8,6 |
17 | TOŠEVOVÁ, Bibiana | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5,3 |
22 | VONDRYSKOVÁ, Mária | 29 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5,4 |
32 | TÁTOŠOVÁ, Veronika | 27 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
77 | BERTOVIČOVÁ, Sofia | 24 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1,7 |
2 | TAKÁČOVÁ, Linda | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
15 | KREJCAROVÁ, Barbora | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
16 | TAKÁČOVÁ, Vanda | 6 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
20 | KARDOŠOVÁ, Karolína | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4,8 |
24 | TÁTOŠOVÁ, Linda | 13 | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,6 |
36 | PETREKOVÁ, Marianna | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
41 | MIKOVÁ, Nina | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 12 / 27 (44%) | 5 / 15 (33%) | 1 / 14 (7%) | 18 / 56 (32%) | 6 / 13 (46%) | 43 | 14 | 7 | 20 | 22 | 6 | 3 | 37 | 17 | 26,9 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MRÁZOVÁ, Laura | 28 | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 9 / 17 (53%) | 2 / 3 (67%) | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21,6 |
5 | TURŇANSKÁ, Lívia | 20 | 1 / 5 (20%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 4 (0%) | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -5,2 |
20 | ŠOLTÉSOVÁ, Ema | 22 | 3 / 4 (75%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,8 |
10 | DZUROVÁ, Nina | 32 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3,5 |
11 | KOSTÍKOVÁ, Tamara | 30 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 6 (50%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14,6 |
22 | MANTIČOVÁ, Liana | 12 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
4 | MATIOVÁ, Karina | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
8 | ŠKOVRANOVÁ, Margaréta | 11 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,2 |
15 | SPIŠÁKOVÁ, Alexandra | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -0,8 |
6 | DRIMÁKOVÁ, Alexandra | 27 | 4 / 5 (80%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 16 / 35 (46%) | 3 / 13 (23%) | 8 / 19 (42%) | 27 / 67 (40%) | 3 / 11 (27%) | 65 | 14 | 15 | 24 | 17 | 8 | 0 | 30 | 14 | 57,9 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV