#6 MAJEROVÁ, SÁRA | 13 | Body | 14 | #41 MAMRÁKOVÁ, SOŇA |
#10 KRAISLOVÁ, TERÉZIA | 16,1 | Užitočnosť | 15,0 | #41 MAMRÁKOVÁ, SOŇA |
#14 SADLOŇOVÁ, SANDRA | 5 | Doskoky | 8 | #41 MAMRÁKOVÁ, SOŇA |
#10 KRAISLOVÁ, TERÉZIA | 5 | Asistencie | 3 | #4 BARBORIČOVÁ, SOFIA |
#24 VALOVÁ, MAGDALÉNA | 9 | Zisky | 4 | #41 MAMRÁKOVÁ, SOŇA |
#30 ŠKOLKOVÁ, ALEXANDRA | 4 | Straty | 5 | #41 MAMRÁKOVÁ, SOŇA |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MAJEROVÁ, Sára | 29 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 4 / 5 (80%) | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,6 |
10 | KRAISLOVÁ, Terézia | 28 | 4 / 8 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 12 (33%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16,1 |
15 | POBOČÍKOVÁ, Natália | 17 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,9 |
24 | VALOVÁ, Magdaléna | 23 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15,0 |
88 | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 22 | 2 / 6 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 14 (29%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,8 |
1 | DOBOŠOVÁ, Hana | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
4 | GAŽIOVÁ, Rebeka | 19 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 7 (14%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,4 |
14 | SADLOŇOVÁ, Sandra | 23 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 8 (75%) | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10,6 |
23 | DZUROVÁ, Kristína | 11 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 |
30 | ŠKOLKOVÁ, Alexandra | 20 | 2 / 3 (67%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7,1 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 33 (55%) | 5 / 15 (33%) | 3 / 28 (11%) | 26 / 76 (34%) | 15 / 26 (58%) | 70 | 16 | 7 | 23 | 31 | 14 | 2 | 12 | 19 | 80,3 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAULÍNYOVÁ, Petra | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
4 | BARBORIČOVÁ, Sofia | 23 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 3 (100%) | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14,3 |
10 | SORÁDOVÁ, Natália | 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,6 |
13 | HLÁVKOVÁ, Nela | 22 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,6 |
17 | BUČKOVÁ, Marianna | 22 | 2 / 2 (100%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
49 | HUŠČAVOVÁ, Sabina | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
19 | ILONČIAKOVÁ, Nina | 25 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,9 |
41 | MAMRÁKOVÁ, Soňa | 25 | 6 / 13 (46%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 13 (46%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15,0 |
18 | NEMCOVÁ, Simona | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,6 |
45 | KŘENOVÁ, Alexandra | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1,8 |
36 | URBANOVÁ, Viktória | 21 | 2 / 3 (67%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,0 |
32 | DOBIAŠOVÁ, Kristína | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 29 (52%) | 3 / 14 (21%) | 3 / 11 (27%) | 21 / 54 (39%) | 8 / 14 (57%) | 53 | 16 | 6 | 30 | 10 | 8 | 1 | 27 | 16 | 49,9 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV