Kadetky U17

66:42

(17:12, 13:10, 17:12, 19:8)

Sobota 28.1.2023, 15:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 9803 | SOŠ priemyselných technológií, Košice - Šaca

Štatistika zápasu

24/47 (51,06 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
9/31 (29,03 %)
5/29 (17,24 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
5/12 (41,67 %)
3/5 (60,00 %)
Trestné hody Trestné hody
9/11 (81,82 %)
66
Body Body
42
12
Útočné doskoky Útočné doskoky
13
16
Obranné doskoky Obranné doskoky
27
20
Asistencie Asistencie
6
14
Stratené lopty Stratené lopty
33
21
Získané lopty Získané lopty
16

Tímoví lídri

#20 HUDECOVÁ, DANIELA 12 Body 14 #13 KAŇUCHOVÁ, NATAŠA
#15 MOLČÍKOVÁ, ALEXANDRA 17,0 Užitočnosť 15,0 #13 KAŇUCHOVÁ, NATAŠA
#15 MOLČÍKOVÁ, ALEXANDRA 4 Doskoky 16 #13 KAŇUCHOVÁ, NATAŠA
#8 FLEISCHEROVÁ, ĽUDMILA 5 Asistencie 3 #7 SLIVKÁROVÁ, SABÍNA
#15 MOLČÍKOVÁ, ALEXANDRA 4 Zisky 5 #14 MIŠENDOVÁ, SOFIA
#14 DUBECKÁ, LENKA 3 Straty 8 #14 MIŠENDOVÁ, SOFIA

Boxscore

YOUNG ANGELS U17 Košice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 TRUSOVÁ, Ľubomíra 10 1 / 2 (50%) 0 / 3 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 -2,0
7 KARAFOVÁ, Michelle 9 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0,0
8 FLEISCHEROVÁ, Ľudmila 21 1 / 2 (50%) 0 / 3 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 1 1 2 1 5 0 2 0 5,0
9 MANDELÍKOVÁ, Tamara 20 6 / 9 (67%) 0 / 6 (0%) 6 / 15 (40%) 0 / 1 (0%) 12 2 0 1 2 3 0 2 1 6,0
11 POMOTHYOVÁ, Kornélia 22 3 / 4 (75%) 0 / 1 (0%) 3 / 5 (60%) 0 / 0 6 1 0 2 3 4 0 0 2 13,0
12 PELÁNOVÁ, Alexandra 21 2 / 2 (100%) 0 / 0 2 / 2 (100%) 0 / 0 4 0 2 1 3 0 1 2 2 9,0
14 DUBECKÁ, Lenka 18 5 / 12 (42%) 0 / 2 (0%) 5 / 14 (36%) 0 / 0 10 0 2 1 1 0 0 3 0 2,0
15 MOLČÍKOVÁ, Alexandra 20 1 / 3 (33%) 3 / 7 (43%) 4 / 10 (40%) 0 / 0 11 0 0 4 4 3 2 1 4 17,0
16 ČATLOŠOVÁ, Nela 21 2 / 3 (67%) 0 / 1 (0%) 2 / 4 (50%) 3 / 4 (75%) 7 3 1 3 3 1 2 0 0 14,0
18 BOROŠOVÁ, Eliana 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3,0
20 HUDECOVÁ, Daniela 21 3 / 7 (43%) 2 / 4 (50%) 5 / 11 (45%) 0 / 0 12 1 2 0 1 3 0 0 0 12,0
21 LUKČOVÁ, Veronika 8 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -4,0
Družstvo 0 0 0 3 1 0
Spolu 200 24 / 47 (51%) 5 / 29 (17%) 29 / 76 (38%) 3 / 5 (60%) 66 8 12 16 21 20 5 14 14 75,0

BA Čaňa

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 KUĽHOVÁ, Bibiana 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2,0
7 SLIVKÁROVÁ, Sabína 27 2 / 6 (33%) 1 / 3 (33%) 3 / 9 (33%) 1 / 1 (100%) 8 4 1 1 3 3 0 4 0 6,0
15 ŠKOVRANOVÁ, Margaréta 33 1 / 1 (100%) 0 / 3 (0%) 1 / 4 (25%) 1 / 1 (100%) 3 1 3 6 2 1 0 8 1 4,0
22 SPIŠÁKOVÁ, Alexandra 30 1 / 6 (17%) 0 / 0 1 / 6 (17%) 2 / 2 (100%) 4 1 2 5 1 0 1 3 0 5,0
13 KAŇUCHOVÁ, Nataša 34 5 / 14 (36%) 0 / 0 5 / 14 (36%) 4 / 5 (80%) 14 5 6 10 1 1 0 7 4 15,0
29 ADAMKOVÁ, Katarína 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 (50%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 MATIOVÁ, Karina 19 0 / 2 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 3 1 1 1 2 1 0 2 4 3,0
14 MIŠENDOVÁ, Sofia 21 0 / 2 (0%) 3 / 4 (75%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 9 0 0 3 5 0 1 8 1 7,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 9 / 31 (29%) 5 / 12 (42%) 14 / 43 (33%) 9 / 11 (82%) 42 12 13 27 16 6 2 33 12 42,0