# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | SADILKOVÁ, Viktória | 21 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,0 |
19 | VENJARSKÁ, Lívia | 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1,0 |
8 | SÚKENÍKOVÁ, Barbora | 25 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12,0 |
17 | KONEČNÁ, Eliška | 21 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11,0 |
5 | CHODZIUK, Natália | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | PŠENÁKOVÁ, Barbora | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
34 | GOČIKOVÁ, Klára | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9,0 |
4 | GILBERT, Tamara | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3,0 |
18 | BARBOROVÁ, Leonie | 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,0 |
12 | ŠUTTOVÁ, Nina | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
2 | MCNUTT, Abigail Sophie | 19 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
16 | HUSÁROVÁ, Nella Natália | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 13 / 20 (65%) | 0 / 0 | 13 / 20 (65%) | 4 / 6 (67%) | 30 | 12 | 18 | 23 | 12 | 7 | 1 | 44 | 13 | 38,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MELUŠOVÁ, Nela | 30 | 3 / 9 (33%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 22,0 |
7 | KLČOVÁ, Hana | 32 | 1 / 7 (14%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
8 | ŠRANKOVÁ, Daniela | 21 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,0 |
9 | VARGOVÁ, Sofia | 33 | 8 / 18 (44%) | 0 / 5 (0%) | 8 / 23 (35%) | 0 / 2 (0%) | 16 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 1 | 22,0 |
14 | KUŠANOVÁ, Aurelia | 12 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9,0 |
16 | ŠIMUNEKOVÁ, Nina | 24 | 4 / 7 (57%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 3 (67%) | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18,0 |
17 | BRIEŠKOVÁ, Mariana | 7 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
15 | PUŠKÁROVÁ, Rebeka | 12 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7,0 |
20 | DUBOVSKÁ, Daniela | 29 | 5 / 15 (33%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 19 (32%) | 2 / 6 (33%) | 15 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 29 / 75 (39%) | 4 / 24 (17%) | 33 / 99 (33%) | 4 / 14 (29%) | 74 | 16 | 21 | 32 | 42 | 28 | 17 | 37 | 12 | 101,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV