Staršie žiačky U15

110:26

(22:12, 28:8, 36:3, 24:3)

Nedeľa 19.3.2023, 13:00 | 2. kolo, Číslo zápasu 3206 | Mestská športová hala, Stará Turá

MBK Stará Turá

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
3 MINÁRECHOVÁ, Karolína 17 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 1 / 2 (50%) 5 1 0 3 3 0 0 1 2 8,0
5 KOVÁROVÁ, Tatiana 14 5 / 5 (100%) 0 / 0 5 / 5 (100%) 0 / 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10,0
8 POBOČÍKOVÁ, Tamara 16 4 / 7 (57%) 0 / 0 4 / 7 (57%) 2 / 2 (100%) 10 1 2 0 2 0 0 1 0 10,0
16 HUČKOVÁ, Hana 13 4 / 5 (80%) 0 / 0 4 / 5 (80%) 4 / 6 (67%) 12 3 0 0 1 2 0 3 2 9,0
18 PRIBIŠOVÁ, Laura 16 4 / 7 (57%) 0 / 0 4 / 7 (57%) 0 / 0 8 0 1 0 1 0 0 4 2 3,0
30 NEMEČKOVÁ, Pavlína 22 5 / 8 (63%) 3 / 7 (43%) 8 / 15 (53%) 4 / 4 (100%) 23 2 1 2 11 2 0 2 1 30,0
24 KONTINOVÁ, Nikita 20 5 / 14 (36%) 0 / 0 5 / 14 (36%) 0 / 2 (0%) 10 1 2 0 2 0 0 0 3 3,0
9 MACHLOVÁ, Viktória 15 3 / 6 (50%) 1 / 1 (100%) 4 / 7 (57%) 0 / 0 9 0 1 2 1 1 0 2 1 9,0
13 ZIGOVÁ, Sabina 19 2 / 8 (25%) 0 / 0 2 / 8 (25%) 4 / 4 (100%) 8 2 1 0 2 2 0 1 2 6,0
15 VOLÁROVÁ, Julianna 11 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 6,0
7 RAYOVÁ, Petra 18 2 / 9 (22%) 0 / 0 2 / 9 (22%) 2 / 2 (100%) 6 1 1 1 2 1 0 6 3 -2,0
23 FÁBEROVÁ, Jessica 19 2 / 10 (20%) 0 / 0 2 / 10 (20%) 1 / 2 (50%) 5 1 1 1 10 3 0 4 1 7,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 40 / 86 (47%) 4 / 8 (50%) 44 / 94 (47%) 18 / 24 (75%) 110 12 10 9 38 12 0 24 17 99,0

ŽBK Rožňava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 MANDELÍKOVÁ, Hana 22 3 / 3 (100%) 0 / 0 3 / 3 (100%) 0 / 2 (0%) 6 2 0 4 0 0 0 2 2 6,0
2 KATONOVÁ, Kristína 28 1 / 6 (17%) 0 / 0 1 / 6 (17%) 1 / 2 (50%) 3 3 0 2 1 0 1 9 3 -8,0
3 BALÁZSOVÁ, Viktória 20 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 2 (50%) 3 0 0 5 1 0 0 4 2 4,0
10 DÓKUS, Rebeka 19 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 0 1 0 0 0 12 1 -11,0
11 HLAVÁČOVÁ, Sára 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 LÁZÁROVÁ, Dominika 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 (100%) 2 1 0 4 0 0 0 2 2 4,0
13 KALÁSZ, Erika 33 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 4 0 0 1 0 0 1 4 0 -1,0
17 ČERNAJOVÁ, Natália 25 3 / 13 (23%) 0 / 0 3 / 13 (23%) 0 / 0 6 2 1 2 5 0 0 2 1 2,0
22 TOPLANSKÁ, Ema 21 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 2 0 1 0 0 0 9 3 -9,0
24 MIKULECOVÁ, Stela 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 4 (0%) 0 2 0 0 0 0 0 4 1 -8,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 10 / 29 (34%) 0 / 0 10 / 29 (34%) 6 / 16 (38%) 26 12 1 20 7 0 2 48 15 -21,0