# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KRAJČOVIČ, Alex | 35 | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 10 (20%) | 7 / 8 (88%) | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14,0 |
14 | GREGÁŇ, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | TONČÍK, Matej | 31 | 6 / 7 (86%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 11 (64%) | 2 / 3 (67%) | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16,0 |
19 | ŠTEVKO, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
23 | KADLUBA, Tomáš | 29 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,0 |
31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 31 | 5 / 9 (56%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 10 (50%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16,0 |
33 | CHABAN, Daniel | 34 | 4 / 6 (67%) | 5 / 15 (33%) | 9 / 21 (43%) | 0 / 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17,0 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
43 | SLAMKA, Martin | 30 | 1 / 2 (50%) | 5 / 12 (42%) | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13,0 |
45 | ŠMRHOLA, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
49 | PILINSZKÝ, Patrik Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
55 | YAKUSHEV, Yehor | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 32 (59%) | 12 / 40 (30%) | 31 / 72 (43%) | 12 / 15 (80%) | 86 | 17 | 18 | 24 | 7 | 12 | 1 | 24 | 13 | 80,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARABIN, Dávid | 35 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,0 |
2 | KESTER, Dominik | 22 | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1,0 |
5 | TURZA, Šimon | 38 | 12 / 15 (80%) | 1 / 6 (17%) | 13 / 21 (62%) | 0 / 1 (0%) | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25,0 |
10 | MONČEK, Adam | 38 | 7 / 14 (50%) | 1 / 7 (14%) | 8 / 21 (38%) | 4 / 6 (67%) | 21 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 25,0 |
15 | BLAŠKO, Daniel | 21 | 2 / 5 (40%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 |
6 | LYSÁK, Adrián | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2,0 |
8 | MATULÍK, Jakub | 12 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
9 | BALÁŽ, Vratko | 4 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
4 | ČMIL, Samuel | 12 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 32 / 52 (62%) | 7 / 34 (21%) | 39 / 86 (45%) | 8 / 12 (67%) | 93 | 13 | 13 | 19 | 16 | 18 | 1 | 14 | 17 | 95,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV