# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ĎORĎAI, Richard | 26 | 1 / 5 (20%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 11 (18%) | 2 / 5 (40%) | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
1 | BRIATKA, Dávid | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
5 | HELEŠ, Michal | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,0 |
8 | TOMÍK, Rafael Ján | 10 | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
12 | NEBUS, Matúš | 28 | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 7 / 12 (58%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19,0 |
13 | MICHÁLIK, Oliver | 19 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4,0 |
16 | MINÁRIK, Ján | 20 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3,0 |
19 | REPKA, Juraj | 30 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6,0 |
21 | STRUČKA, Peter | 8 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4,0 |
23 | NEBUS, Ondrej | 31 | 3 / 6 (50%) | 0 / 8 (0%) | 3 / 14 (21%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 35 (43%) | 3 / 23 (13%) | 18 / 58 (31%) | 4 / 7 (57%) | 43 | 17 | 7 | 20 | 8 | 5 | 0 | 30 | 22 | 10,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PASOVSKÝ, Jakub | 21 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8,0 |
6 | DOBROTKA, Adam | 18 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4,0 |
7 | ŠIMKO, Maroš | 17 | 3 / 5 (60%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 |
11 | VOJTEK, Jozef | 26 | 11 / 15 (73%) | 1 / 3 (33%) | 12 / 18 (67%) | 3 / 6 (50%) | 28 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 38,0 |
12 | LINDER, Roman | 13 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
13 | FOLTÍN, Lukáš | 16 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5,0 |
16 | KOBULNICKÝ, Jakub | 20 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19,0 |
23 | URBAN, Ľubomír | 40 | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 3 (67%) | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16,0 |
35 | MÄSIAR, Marek | 13 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
61 | STOJANOV, Ladislav | 16 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 31 / 61 (51%) | 7 / 24 (29%) | 38 / 85 (45%) | 9 / 17 (53%) | 92 | 22 | 16 | 30 | 15 | 16 | 8 | 20 | 17 | 102,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV