#8 ŽIAK, MILAN | 31 | Body | 20 | #10 MONČEK, ADAM |
#11 VOJTEK, JOZEF | 36,0 | Užitočnosť | 20,5 | #10 MONČEK, ADAM |
#11 VOJTEK, JOZEF | 15 | Doskoky | 10 | #1 HARABIN, DÁVID |
#8 ŽIAK, MILAN | 4 | Asistencie | 4 | #10 MONČEK, ADAM |
#8 ŽIAK, MILAN | 2 | Zisky | 4 | #10 MONČEK, ADAM |
#8 ŽIAK, MILAN | 3 | Straty | 4 | #5 TURZA, ŠIMON |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DOBROTKA, Adam | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5,0 |
8 | ŽIAK, Milan | 35 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 13 (54%) | 11 / 20 (55%) | 2 / 3 (67%) | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 31,2 |
11 | VOJTEK, Jozef | 33 | 7 / 10 (70%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 11 / 18 (61%) | 1 / 2 (50%) | 25 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 36,0 |
12 | LINDER, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | FOLTÍN, Lukáš | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,4 |
16 | KOBULNICKÝ, Jakub | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
23 | URBAN, Ľubomír | 37 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,5 |
35 | MÄSIAR, Marek | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,6 |
61 | STOJANOV, Ladislav | 25 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 3 (33%) | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 13 / 27 (48%) | 4 / 8 (50%) | 15 / 37 (41%) | 32 / 72 (44%) | 4 / 10 (40%) | 83 | 13 | 17 | 28 | 9 | 16 | 4 | 16 | 14 | 100,5 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARABIN, Dávid | 28 | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16,5 |
2 | KESTER, Dominik | 22 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,8 |
5 | TURZA, Šimon | 40 | 5 / 7 (71%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 8 / 13 (62%) | 2 / 4 (50%) | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19,1 |
10 | MONČEK, Adam | 40 | 2 / 6 (33%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 8 (25%) | 6 / 21 (29%) | 6 / 8 (75%) | 20 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20,5 |
15 | BLAŠKO, Daniel | 22 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,3 |
6 | LYSÁK, Adrián | 22 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,4 |
14 | SOJÁK, Timotej | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,8 |
4 | ČMIL, Samuel | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 12 / 25 (48%) | 5 / 12 (42%) | 8 / 29 (28%) | 25 / 66 (38%) | 9 / 13 (69%) | 67 | 12 | 10 | 22 | 7 | 10 | 2 | 9 | 13 | 69,6 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV