1. liga muži a mladí muži U23

Pondelok 6.3.2023, 18:30 | 13. kolo, Číslo zápasu 2165 | Športová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta, Košice

Slávia Hvar sport resort Košice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 MIŠINSKÝ, Erik 22 4 / 6 (67%) 2 / 3 (67%) 6 / 9 (67%) 0 / 0 14 0 1 1 2 2 0 2 2 15,0
8 ČECH, Oliver 15 2 / 3 (67%) 1 / 6 (17%) 3 / 9 (33%) 0 / 0 7 1 0 3 4 5 0 2 2 11,0
14 HEGEDÜŠ, Štefan 28 7 / 12 (58%) 0 / 2 (0%) 7 / 14 (50%) 2 / 4 (50%) 16 3 5 6 1 1 1 2 4 19,0
16 DRÁBIK, Emil 30 5 / 7 (71%) 0 / 1 (0%) 5 / 8 (63%) 0 / 0 10 2 3 7 1 2 2 0 4 22,0
23 VILKOVSKÝ, Lukáš 28 5 / 9 (56%) 1 / 3 (33%) 6 / 12 (50%) 0 / 0 13 1 1 3 3 3 0 2 2 15,0
1 SOKOLOVSKYI, Dmytro 19 3 / 7 (43%) 1 / 2 (50%) 4 / 9 (44%) 1 / 2 (50%) 10 1 0 2 3 1 0 2 0 8,0
11 PETRÍK, Tomáš 17 3 / 6 (50%) 1 / 3 (33%) 4 / 9 (44%) 2 / 2 (100%) 11 1 0 1 3 1 0 2 1 9,0
15 EXNER, Jakub 12 2 / 4 (50%) 0 / 1 (0%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 0 1 3 1 2 1 1 2 8,0
18 SCHREIBER, Kamil 22 3 / 8 (38%) 4 / 6 (67%) 7 / 14 (50%) 0 / 0 18 0 1 2 3 2 1 2 2 18,0
39 BRNČAL, Samuel 7 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5 4,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 35 / 63 (56%) 10 / 28 (36%) 45 / 91 (49%) 5 / 8 (63%) 105 9 14 29 21 19 5 15 24 129,0

ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 KRAJČOVIČ, Alex 39 6 / 13 (46%) 3 / 9 (33%) 9 / 22 (41%) 6 / 8 (75%) 27 4 5 1 3 2 0 2 1 21,0
6 MISAL, Samuel 35 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 4 / 6 (67%) 8 3 1 5 1 3 3 5 1 12,0
14 GREGÁŇ, Michal 25 1 / 2 (50%) 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 5 1 1 0 0 1 0 1 3 4,0
17 TONČÍK, Matej 33 5 / 11 (45%) 0 / 4 (0%) 5 / 15 (33%) 6 / 7 (86%) 16 5 5 2 3 5 0 1 1 19,0
19 ŠTEVKO, Michal 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 (50%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
31 SOLČÁNSKY, Samuel 30 4 / 7 (57%) 0 / 3 (0%) 4 / 10 (40%) 2 / 4 (50%) 10 2 2 3 1 2 1 2 2 9,0
34 KULČÁR, Lukáš 27 4 / 6 (67%) 2 / 8 (25%) 6 / 14 (43%) 2 / 2 (100%) 16 2 1 6 3 1 1 3 0 17,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 22 / 43 (51%) 6 / 26 (23%) 28 / 69 (41%) 21 / 29 (72%) 83 18 15 17 11 14 5 14 9 82,0